Монгол улс - АХС 2020
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-LFS-2020-v1.0 |
| Он | 2020 |
| Улс | Монгол улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
| Үүссэн огноо | Aug 10, 2021 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Aug 10, 2021 |
| Хуудасын тоо | 69058 |
| Татагдсан тоо | 11598 |
04. Аймаг/ нийслэл
(AD)
Файл: 3. LFS_data_2020_mon
Файл: 3. LFS_data_2020_mon
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Тасралтгүй Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 2 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 11-85 | Тохиолдлууд: 46934 Хүчингүй: 0 Хамгийн бага: 11 Хамгийн их: 85 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 11 | Улаанбаатар хот | 8732 | |
| 21 | Дорнод аймаг | 2136 | |
| 22 | Сүхбаатар аймаг | 2135 | |
| 23 | Хэнтий аймаг | 2110 | |
| 41 | Төв аймаг | 2128 | |
| 42 | Говьсүмбэр аймаг | 1076 | |
| 43 | Сэлэнгэ аймаг | 1971 | |
| 44 | Дорноговь аймаг | 1936 | |
| 45 | Дархан-Уул аймаг | 2061 | |
| 46 | Өмнөговь аймаг | 1813 | |
| 48 | Дундговь аймаг | 1965 | |
| 61 | Орхон аймаг | 2059 | |
| 62 | Өвөрхангай аймаг | 1555 | |
| 63 | Булган аймаг | 1390 | |
| 64 | Баянхонгор аймаг | 1702 | |
| 65 | Архангай аймаг | 1502 | |
| 67 | Хөвсгөл аймаг | 1471 | |
| 81 | Завхан аймаг | 1373 | |
| 82 | Говь-Алтай аймаг | 1694 | |
| 83 | Баян-Өлгий аймаг | 2465 | |
| 84 | Ховд аймаг | 1812 | |
| 85 | Увс аймаг | 1848 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.