Монгол улс - АХС 2020
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-LFS-2020-v1.0 |
| Он | 2020 |
| Улс | Монгол улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
| Үүссэн огноо | Aug 10, 2021 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Aug 10, 2021 |
| Хуудасын тоо | 68996 |
| Татагдсан тоо | 11598 |
A19a. Хаанаас шилжиж ирсэн бэ?
(A19A)
Файл: 3. LFS_data_2020_mon
Файл: 3. LFS_data_2020_mon
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Тасралтгүй Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 2 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 11-99 | Тохиолдлууд: 12619 Хүчингүй: 34315 Хамгийн бага: 11 Хамгийн их: 99 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 11 | Улаанбаатар хот | 4097 | |
| 21 | Дорнод аймаг | 539 | |
| 22 | Сүхбаатар аймаг | 397 | |
| 23 | Хэнтий аймаг | 280 | |
| 41 | Төв аймаг | 541 | |
| 42 | Говьсүмбэр аймаг | 51 | |
| 43 | Сэлэнгэ аймаг | 344 | |
| 44 | Дорноговь аймаг | 399 | |
| 45 | Дархан-Уул аймаг | 266 | |
| 46 | Өмнөговь аймаг | 237 | |
| 48 | Дундговь аймаг | 393 | |
| 61 | Орхон аймаг | 174 | |
| 62 | Өвөрхангай аймаг | 332 | |
| 63 | Булган аймаг | 447 | |
| 64 | Баянхонгор аймаг | 247 | |
| 65 | Архангай аймаг | 551 | |
| 67 | Хөвсгөл аймаг | 379 | |
| 81 | Завхан аймаг | 658 | |
| 82 | Говь-Алтай аймаг | 347 | |
| 83 | Баян-Өлгий аймаг | 604 | |
| 84 | Ховд аймаг | 437 | |
| 85 | Увс аймаг | 767 | |
| 99 | Гадаадад | 132 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.