Монгол улс - АХС 2020
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-LFS-2020-v1.0 |
| Он | 2020 |
| Улс | Монгол улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
| Үүссэн огноо | Aug 10, 2021 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Aug 10, 2021 |
| Хуудасын тоо | 69004 |
| Татагдсан тоо | 11598 |
D01b (Нэр)- нь сүүлийн 7 хоногт мал, тэжээвэр амьтан, газар тариалан, загас, ой, ан агнуур зэрэг ямар нэгэн аж ахуй эрхэлсэн үү?
(D01B)
Файл: 3. LFS_data_2020_mon
Файл: 3. LFS_data_2020_mon
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 1 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-5 | Тохиолдлууд: 11892 Хүчингүй: 35042 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 1 | Газар тариалан эрхлэх жимс жимсгэнэ хүнсний ногоо тариалах | 44 | |
| 2 | мал тэжээвэр амьтан маллах өсгөх | 784 | |
| 3 | Загас агнуур эсвэл загасны аж ахуй үржүүлэг | 1 | |
| 4 | Ойн аж ахуй мод бэлтгэл | 2 | |
| 5 | Өөр төрлийн үйл ажиллагаа эсвэл бизнес эрхлэх | 11061 | |
| Sysmiss | 35042 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.