Монгол улс - ӨНЭЗС 2002/2003
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-MN-200203-v2.0 |
Он | 2002 - 2003 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Түнш | United Nations Development Programme - UNDP - Судалгааг санхүүжүүлсэн Дэлхийн банк - WB - Судалгааг санхүүжүүлсэн |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jul 28, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jul 08, 2014 |
Хуудасын тоо | 683227 |
Татагдсан тоо | 19973 |
Мэдээллийн толь
- basicvars
- rt001
- rt003
- rt004
- rt005
- rt006
- rt008
- rt009
- rt010
- rt011
- rt012
- rt013
- rt014
- rt015
- rt016
- rt017
- rt018
- rt021
- rt022
- rt024
- rt025
- rt027
- rt029
- rt031
- rt033
- rt038
- rt039
- rt041
- rt044
- rt045
- rt046
- rt047
- rt048
- rt049
- rt050
- rt051
- rt052
- rt053
- rt054
- rt055
- rt056
- rt058
- rt060
- rt061
- rt062
- rt064
- rt065
- rt066
- rt067
- rt068
- soumpricesurvey
Хувьсагчийн групп
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: rt045
Агуулга | Data collected at Household level (LSMS Questionnaire, module Agriculture, Questions 1-3, 14-27) |
Ажиглалтын тоо | 3302 |
Хувьсагч | 18 |
Бүтэц: | Төрөл: relational Түлхүүрүүд: identif (HH ID) |
Хувилбар | v2.0: edited data, for internal use only |
Гүйцэтгэгч | National Statistical Office of Mongolia, World Bank and United Nations Development Programme |
Үйл явцыг шалгах | Data has done consistency, range, structure, completeness and wildcode checking. Skips were controlled by the data entry program. |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
identif | HH ID | ||
b09101 | Any member of the household operate agriculture | Has any member of your household used any agricultural land in the past 12 months? | |
b09102 | Area of the plot in sq.m | What is the area of the plot in sq.m? | |
b09103 | Harvested any vegetable, fruit | Has your household harvested any vegetables, fruits or cereals in the past 12 months? | |
b09114 | Total expenditure | What was the total expenditure on crop activities in the past 12 months? | |
b09115 | Expenditure for seed | What was the expenditure for seed on crop activities in the past 12 months? | |
b09116 | Expenditure for lease of the land | What was the expenditure for lease on crop activities in the past 12 months? | |
b09117 | Expenditure for hired labor | What was the expenditure for hired labour on crop activities in the past 12 months? | |
b09118 | Expenditure for fertilizer | What was the expenditure for fertilizer on crop activities in the past 12 months? | |
b09119 | Expenditure for equipment, tools | What was the expenditure for equipment, tools on crop activities in the past 12 months? | |
b09120 | Expenditure for fencing | What was the expenditure for fencing on crop activities in the past 12 months? | |
b09121 | Expenditure for raw material | What was the expenditure for raw material on crop activities in the past 12 months? | |
b09122 | Expenditure for gazoline, oil | What was the expenditure for gasoline, oil on crop activities in the past 12 months? | |
b09123 | Expenditure for electricity, heating | What was the expenditure for electricity, heating on crop activities in the past 12 months? | |
b09124 | Expenditure for transportation, communication | What was the expenditure for transportation, communication on crop activities in the past 12 months? | |
b09125 | Expenditure for taxes | What was the expenditure for taxes on crop activities in the past 12 months? | |
b09126 | Expenditure for rent | What was the expenditure for rent on crop activities in the past 12 months? | |
b09127 | Expenditure for other things | What was the expenditure for other things on crop activities in the past 12 months? | |
Нийт хувьсагч::
18 |