Монгол улс - ӨНЭЗС 2002/2003
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-MN-200203-v2.0 |
Он | 2002 - 2003 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Түнш | United Nations Development Programme - UNDP - Судалгааг санхүүжүүлсэн Дэлхийн банк - WB - Судалгааг санхүүжүүлсэн |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jul 28, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jul 08, 2014 |
Хуудасын тоо | 688112 |
Татагдсан тоо | 19990 |
Мэдээллийн толь
- basicvars
- rt001
- rt003
- rt004
- rt005
- rt006
- rt008
- rt009
- rt010
- rt011
- rt012
- rt013
- rt014
- rt015
- rt016
- rt017
- rt018
- rt021
- rt022
- rt024
- rt025
- rt027
- rt029
- rt031
- rt033
- rt038
- rt039
- rt041
- rt044
- rt045
- rt046
- rt047
- rt048
- rt049
- rt050
- rt051
- rt052
- rt053
- rt054
- rt055
- rt056
- rt058
- rt060
- rt061
- rt062
- rt064
- rt065
- rt066
- rt067
- rt068
- soumpricesurvey
Хувьсагчийн групп
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: rt061
Агуулга | Data collected at Household level (LSMS Questionnaire, module Savings and loans) |
Ажиглалтын тоо | 14291 |
Хувьсагч | 17 |
Бүтэц: | Төрөл: relational Түлхүүрүүд: identif (HH ID), idperson (Person ID) |
Хувилбар | v2.0: edited data, for internal use only |
Гүйцэтгэгч | National Statistical Office of Mongolia, World Bank and United Nations Development Programme |
Үйл явцыг шалгах | Data has done consistency, range, structure, completeness and wildcode checking. Skips were controlled by the data entry program. |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
identif | HH ID | ||
idperson | Person ID | ||
b1301 | Have a savings account in a bank | Do/does you/[NAME] have a savings account in a bank? | |
b1302 | Savings account a time deposit | Is your/[NAME'S] savings account a time deposit? | |
b1303 | Reason not having a bank savings account | Why do/does you/[NAME] not have a bank savings account? | |
b1304 | Have any stock or share in companies | Do/does you/[NAME] have any stock or share in companies? | |
b1305 | Borrowed money or goods or livestock | Have/has you/[NAME] borrowed money or goods or livestock from individuals or businesses that have not yet been repaid? | |
b1306 | Bank or state organization | How much loans do/does you/[NAME] have from a bank or state organization? If you borrowed goods, what is its value in tugrugs? | |
b1307 | NGO or credit organization | How much loans do/does you/[NAME] have from a NGO or credit organization? If you borrowed goods, what is its value in tugrugs? | |
b1308 | Employer | How much loans do/does you/[NAME] have from a employer? If you borrowed goods, what is its value in tugrugs? | |
b1309 | Individual | How much loans do/does you/[NAME] have from a individual? If you borrowed goods, what is its value in tugrugs? | |
b1310 | Pawn shop | How much loans do/does you/[NAME] have from a pawn shop? If you borrowed goods, what is its value in tugrugs? | |
b1311 | Other | How much loans do/does you/[NAME] have from other sources? If you borrowed goods, what is its value in tugrugs? | |
b1312 | Reason of borrowed money | Why was this money borrowed? | |
b1313 | Sure that can do all repay in time | Are/Is you/[NAME] sure that you/[NAME] can do all repayment in time? | |
b1314 | Ever been refused a loan by a bank or organization | Have/has you/[NAME] ever been refused a loan by a bank or organization? | |
b1315 | Person who refused a loan | Who refused you/[NAME] a loan? | |
Нийт хувьсагч::
17 |