Монгол Улс - ХХС 2005
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-EN-MICS2005-v1.0 |
Он | 2005 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо |
Түнш | НҮБ-ын Хүүхдийн Сан - НҮБХС - Судалгааг зохион байгуулахад санхүүгийн туслалцаа Монгол Улсын Сангийн Яам - СЯ - Судалгааг зохион байгуула |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 02, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jul 08, 2014 |
Хуудасын тоо | 325266 |
Татагдсан тоо | 15699 |
Ундны усаа авахдаа зарцуулдаг хугацаа
(WS3)
Файл: Household
Файл: Household
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 3 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 0-994 Хүчингүй: 995- | Тохиолдлууд: 4866 (4857.4) Хүчингүй: 1459 (1362.6) Хамгийн бага: 0 Хамгийн их: 720 Дундаж: 30.8 (30.7) Стандарт хэлбэлзэл: 42 (41.9) |
Ундны усны гол эх үүсвэр нь сууцны усны хоолой, хашааны усны хоолой биш өрхүүд
Өрхийн талаар сайн мэдэх, өрхийн насанд хүрсэн аль нэг гишүүн эсвэл өрхийн тэргүүлэгч
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 0.0% | |
1 | 1 | 1 | 0.0% | |
2 | 2 | 2 | 0.0% | |
3 | 4 | 4 | 0.1% | |
4 | 1 | 1 | 0.0% | |
5 | 624 | 623 | 12.8% | |
6 | 1 | 1 | 0.0% | |
7 | 1 | 1 | 0.0% | |
8 | 2 | 2 | 0.0% | |
10 | 1029 | 1028 | 21.2% | |
12 | 1 | 1 | 0.0% | |
15 | 409 | 408 | 8.4% | |
20 | 845 | 845 | 17.4% | |
25 | 33 | 33 | 0.7% | |
30 | 951 | 949 | 19.5% | |
35 | 13 | 13 | 0.3% | |
40 | 222 | 222 | 4.6% | |
45 | 14 | 14 | 0.3% | |
50 | 35 | 35 | 0.7% | |
60 | 341 | 339 | 7.0% | |
65 | 1 | 1 | 0.0% | |
70 | 5 | 5 | 0.1% | |
80 | 10 | 10 | 0.2% | |
90 | 45 | 45 | 0.9% | |
100 | 2 | 2 | 0.0% | |
120 | 148 | 147 | 3.0% | |
130 | 2 | 2 | 0.0% | |
140 | 2 | 2 | 0.0% | |
150 | 2 | 2 | 0.0% | |
160 | 1 | 1 | 0.0% | |
180 | 61 | 61 | 1.3% | |
200 | 1 | 1 | 0.0% | |
240 | 29 | 29 | 0.6% | |
280 | 2 | 2 | 0.0% | |
300 | 15 | 15 | 0.3% | |
360 | 3 | 3 | 0.1% | |
380 | 1 | 1 | 0.0% | |
480 | 3 | 3 | 0.1% | |
600 | 1 | 1 | 0.0% | |
720 | 1 | 1 | 0.0% | |
998 | Мэдэхгүй | 5 | 5 | |
Sysmiss | 1454 | 1358 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Асуулт болон зааврууд
Ундны усаа авахдаа хэдэн цаг зарцуулдаг вэ?
This question is used to find out how convenient the source of drinking water is to the dwelling. Note that the question is asked for water sources coded as 13-81 and 96 in WS1. Fill in the estimated time (in minutes, converting from hours, if necessary) it takes by the usual mode of transport to get to the water source, wait to get water, and get back to the dwelling. Use zero(s) preceding the number if less than 100 minutes (e.g. '060' or '005'). Then continue to the next question. If the respondent does not know how long it takes circle '998' and continue to the next question.