Монгол Улс - ХХС 2005
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-EN-MICS2005-v1.0 |
Он | 2005 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо |
Түнш | НҮБ-ын Хүүхдийн Сан - НҮБХС - Судалгааг зохион байгуулахад санхүүгийн туслалцаа Монгол Улсын Сангийн Яам - СЯ - Судалгааг зохион байгуула |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 02, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jul 08, 2014 |
Хуудасын тоо | 318973 |
Татагдсан тоо | 15582 |
Гэмтлийн шалтгаан
(CD23)
Файл: Household
Файл: Household
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 1 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-6 | Тохиолдлууд: 154 (153.6) Хүчингүй: 6171 (6066.4) Хамгийн бага: 1 Хамгийн их: 6 |
Сүүлийн 1 сарын дотор гэмтэл авсан 2-14 насны сонгогдсон хүүхдүүд
2-14 насны сонгогдсон хүүхдийн эх/асран хамгаалагч
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Түлэгдсэн | 18 | 18 | 11.7% |
2 | Морь малаас унасан, гишгүүлсэн, өшиглүүлсэн г.м | 16 | 16 | 10.3% |
3 | Бусад зүйлээс унасан | 41 | 41 | 26.7% |
4 | Хурц үзүүртэй зүйлд гэмтсэн | 34 | 34 | 22.0% |
5 | Зодуулсан | 10 | 10 | 6.5% |
6 | Бусад | 35 | 35 | 22.7% |
Sysmiss | 6171 | 6066 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Асуулт болон зааврууд
Юунаас болж гэмтэл авсан бэ?
Circle the code corresponding to the answer given. Circle '6' for 'Other' and specify what did the accidents result from on the line provided.