Монгол Улс - ХХС 2005
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-EN-MICS2005-v1.0 |
Он | 2005 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо |
Түнш | НҮБ-ын Хүүхдийн Сан - НҮБХС - Судалгааг зохион байгуулахад санхүүгийн туслалцаа Монгол Улсын Сангийн Яам - СЯ - Судалгааг зохион байгуула |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 02, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jul 08, 2014 |
Хуудасын тоо | 320198 |
Татагдсан тоо | 15604 |
Main material of wall
(HC5)
Файл: Woman
Файл: Woman
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 2 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 21-99 | Тохиолдлууд: 8057 (8061.5) Хүчингүй: 0 (0) Хамгийн бага: 22 Хамгийн их: 96 |
Households
Head of household or other responsible household member
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | Weighted | |
---|---|---|---|---|
21 | Bamboo with mud | 0 | 0 | 0.0% |
22 | Stone with mud | 13 | 13 | 0.2% |
24 | Plywood | 10 | 10 | 0.1% |
26 | Reused wood | 1457 | 1457 | 18.1% |
31 | Cement | 41 | 42 | 0.5% |
32 | Stone with lime/cement | 99 | 99 | 1.2% |
33 | Bricks | 783 | 786 | 9.8% |
34 | Cement blocks | 1171 | 1191 | 14.8% |
36 | Wood planks/shingles | 642 | 647 | 8.0% |
41 | Single | 978 | 977 | 12.1% |
42 | Double | 2748 | 2726 | 33.8% |
96 | Other | 115 | 114 | 1.4% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Асуулт болон зааврууд
What is main material of walls of your dwelling?
Circle the correct code for the material of the dwelling walls, based on your observation. You will be able to observe the correct answer in most cases, but if in doubt, ask. If there is more than one kind of material making up the walls, record the main wall material (the material that covers the largest amount of wall space). If the type of the dwelling is Ger circle only '41' or '42'.