Монгол Улс - ХХС 2005
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-EN-MICS2005-v1.0 |
Он | 2005 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо |
Түнш | НҮБ-ын Хүүхдийн Сан - НҮБХС - Судалгааг зохион байгуулахад санхүүгийн туслалцаа Монгол Улсын Сангийн Яам - СЯ - Судалгааг зохион байгуула |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 02, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jul 08, 2014 |
Хуудасын тоо | 319124 |
Татагдсан тоо | 15582 |
Stratum
(stratum)
Файл: Woman
Файл: Woman
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 8 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-9 | Тохиолдлууд: 8057 (8061.5) Хүчингүй: 0 (0) Хамгийн бага: 1 Хамгийн их: 9 |
Households
Variable constructed for analysis
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | 363 | 351 | 4.4% | |
2 | 650 | 658 | 8.2% | |
3 | 566 | 539 | 6.7% | |
4 | 293 | 290 | 3.6% | |
5 | 2923 | 3022 | 37.5% | |
6 | 854 | 846 | 10.5% | |
7 | 1202 | 1193 | 14.8% | |
8 | 779 | 750 | 9.3% | |
9 | 427 | 414 | 5.1% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Асуулт болон зааврууд
Recoded variable: