Монгол Улс - ХХС 2005
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-EN-MICS2005-v1.0 |
Он | 2005 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо |
Түнш | НҮБ-ын Хүүхдийн Сан - НҮБХС - Судалгааг зохион байгуулахад санхүүгийн туслалцаа Монгол Улсын Сангийн Яам - СЯ - Судалгааг зохион байгуула |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 02, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jul 08, 2014 |
Хуудасын тоо | 319168 |
Татагдсан тоо | 15582 |
Marital/union status
(mstatus)
Файл: Woman
Файл: Woman
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 8 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-3 | Тохиолдлууд: 7459 (7459) Хүчингүй: 598 (602.5) Хамгийн бага: 1 Хамгийн их: 3 Дундаж: 1.7 (1.7) Стандарт хэлбэлзэл: 0.9 (0.9) |
Women aged 15-49 years
Variable constructed for analysis
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Currently married/in union | 4535 | 4523 | 60.6% |
2 | Formerly married/in union | 797 | 801 | 10.7% |
3 | Never married/in union | 2127 | 2135 | 28.6% |
Sysmiss | 598 | 603 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Асуулт болон зааврууд
Recoded variable:
Imputation and Derivation
The variable is created from variables on the marital status of women. See makewm.sps in the data processing external documentation.