Монгол Улс - ӨНЭЗС 2016
Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-HSES-2016-v0.1 |
Он | 2016 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 09, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Aug 11, 2017 |
Хуудасын тоо | 195859 |
Татагдсан тоо | 35162 |
Мэдээллийн толь
- 01_Household
- 02_Individual
- 03_Livestock
- 04_Livestock expenditure
- 05_By_product
- 06_Crop
- 07_Agriculture_expenditure
- 08_Enterprise
- 09_Other_Income
- 10_Remittance
- 11_Savings_Loan
- 12_Energy
- 13_Payment_service
- 14_Durable
- 15_Non_Food
- 16_Urban_Diary
- 17_Food Supply
- 17_Rural_Food_7days
- 18_Food Stuffs
- 19_Foodout
- basicvars
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 06_Crop
Агуулга | Газар тариалангийн үйлдвэрлэлээс олсон орлогын мэдээллүүдийг агуулна. |
Ажиглалтын тоо | 8827 |
Хувьсагч | 16 |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
identif | group(identif) | ||
crop_id | crop | ||
cluster | 10. Түүврийн нэгжийн дугаар | ||
aimag | 2. Аймаг, нийслэл | ||
soum | 3. Сум, дүүрэг | ||
bag | Баг, хороо | ||
location | 4. Байршил | ||
q0519 | 5.19 Сүүлийн 12 сард та [ НЭР ТӨРӨЛ] ургац хураан авсан уу? | ||
q0520 | 5.20 Сүүлийн 12 сард хураан авсан нийт [НЭР ТӨРӨЛ] ургацын хэмжээ, килограммаар | ||
q0521 | 5.21 Өрхийн хэрэгцээнд хэрэглэсэн | ||
q0522 | 5.22 Малын тэжээлд зориулсан | ||
q0523a | 5.23 а. Худалдсан /ХЭМЖЭЭ, КГ/ | ||
q0523b | 5.23 б. Худалдсан /БҮГД ҮНЭ, ТӨГРӨГӨӨР/ | ||
quarter | 9. Улирал | ||
interviewer | 13. Судлаачийн код | ||
supervisor | 12. Ахлагчийн код | ||
Нийт хувьсагч::
16 |