Монгол Улс - ӨНЭЗС 2016
Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-HSES-2016-v0.1 |
Он | 2016 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 09, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Aug 11, 2017 |
Хуудасын тоо | 189175 |
Татагдсан тоо | 34918 |
Мэдээллийн толь
- 01_Household
- 02_Individual
- 03_Livestock
- 04_Livestock expenditure
- 05_By_product
- 06_Crop
- 07_Agriculture_expenditure
- 08_Enterprise
- 09_Other_Income
- 10_Remittance
- 11_Savings_Loan
- 12_Energy
- 13_Payment_service
- 14_Durable
- 15_Non_Food
- 16_Urban_Diary
- 17_Food Supply
- 17_Rural_Food_7days
- 18_Food Stuffs
- 19_Foodout
- basicvars
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 18_Food Stuffs
Ажиглалтын тоо | 16450 |
Хувьсагч | 18 |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
identif | group(identif) | ||
cluster | 10. Түүврийн нэгжийн дугаар | ||
aimag | 2. Аймаг, нийслэл | ||
soum | 3. Сум, дүүрэг | ||
bag | Баг, хороо | ||
location | 4. Байршил | ||
q1401 | (14.01) Танай өрх Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа өрхийн амьжиргааны түвшин | ||
q1402 | (14.02) Танай өрх цаасан болон цахим хэлбэрээр хүнсний талон авч байсан уу? | ||
q1403y | (14.03) Та хамгийн сүүлд хүнсний талоноо хэдийд авсан бэ? | ||
q1403m | сар | ||
q1403d | өдөр | ||
q1404 | (14.04) Хамгийн сүүлд хэдэн төгрөгний хүнсний талон авсан бэ? | ||
q1405 | (14.05) Та хүнсний талоноор тогтоосон дэлгүүрээр үйлчлүүлэхдээ бүтээгдэхүүнийг з | ||
q1406 | (14.06) Дэлгүүр танд хүнсний талоноор үйлчлэхдээ уг дэлгүүрт бэлэн мөнгөөр худал | ||
q1407 | (14.07) Уг дэлгүүрийн худалдагч хүнсний талоноор үйлчилгээ үзүүлэхдээ сарын нийт | ||
quarter | 9. Улирал | ||
interviewer | 13. Судлаачийн код | ||
supervisor | 12. Ахлагчийн код | ||
Нийт хувьсагч::
18 |