Монгол Улс - ӨНЭЗС 2016
Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-HSES-2016-v0.1 |
Он | 2016 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 09, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Aug 11, 2017 |
Хуудасын тоо | 190936 |
Татагдсан тоо | 34975 |
Мэдээллийн толь
- 01_Household
- 02_Individual
- 03_Livestock
- 04_Livestock expenditure
- 05_By_product
- 06_Crop
- 07_Agriculture_expenditure
- 08_Enterprise
- 09_Other_Income
- 10_Remittance
- 11_Savings_Loan
- 12_Energy
- 13_Payment_service
- 14_Durable
- 15_Non_Food
- 16_Urban_Diary
- 17_Food Supply
- 17_Rural_Food_7days
- 18_Food Stuffs
- 19_Foodout
- basicvars
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 12_Energy
Агуулга | Түлш, эрчим хүчний хэрэглээний талаарх мэдээллүүдийг агуулна. |
Ажиглалтын тоо | 148059 |
Хувьсагч | 18 |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
identif | group(identif) | ||
cluster | 10. Түүврийн нэгжийн дугаар | ||
aimag | 2. Аймаг, нийслэл | ||
soum | 3. Сум, дүүрэг | ||
bag | Баг, хороо | ||
location | 4. Байршил | ||
energy_id | P22A | ||
q0936 | 9.36 Сүүлийн 12 сард та /ЭХ ҮҮСВЭР/-ийг худалдан авсан уу, хэрэглэсэн уу? | ||
q0937 | 9.37 Танайх ТҮЛШ-ээ аж бэлддэг вэ? | ||
q0938a | 9.38a Сүүлийн 12 сард хэдий хэмжээний НЭР ТӨРӨЛ өөрсдөө бэлтгэсэн бэ, худалдаж | ||
q0938b | 9.38б Сүүлийн 12 сард хэдий хэмжээний НЭР ТӨРӨЛ хэрэглэсэн бэ? | ||
q0939 | 9.39 Сүүлийн 1 сарын хугацаанд танай өрх НЭР ТӨРӨЛ-д хичнээн төгрөг зарцуулсан бэ? | ||
q0940 | 9.40 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд танай өрх НЭР ТӨРӨЛ-д хичнээн төгрөг зарцуулсан бэ? | ||
q0941 | 9.41 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд танай өрхийн бусдаас үнэгүй авч хэрэглэсэн НЭР ТӨРӨЛ хичнээн төгрөг вэ? | ||
q0942 | 9.42 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд танай өрхийн төрийн болон төрийн бус байгууллагаас үнэгүй авч хэрэглэсэн НЭР ТӨРӨЛ хэдэн төгрөг болох вэ? | ||
quarter | 9. Улирал | ||
interviewer | 13. Судлаачийн код | ||
supervisor | 12. Ахлагчийн код | ||
Нийт хувьсагч::
18 |