Монгол Улс - ӨНЭЗС 2016
Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-HSES-2016-v0.1 |
Он | 2016 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 09, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Aug 11, 2017 |
Хуудасын тоо | 190930 |
Татагдсан тоо | 34975 |
Мэдээллийн толь
- 01_Household
- 02_Individual
- 03_Livestock
- 04_Livestock expenditure
- 05_By_product
- 06_Crop
- 07_Agriculture_expenditure
- 08_Enterprise
- 09_Other_Income
- 10_Remittance
- 11_Savings_Loan
- 12_Energy
- 13_Payment_service
- 14_Durable
- 15_Non_Food
- 16_Urban_Diary
- 17_Food Supply
- 17_Rural_Food_7days
- 18_Food Stuffs
- 19_Foodout
- basicvars
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 10_Remittance
Агуулга | Хадгаламж, зээлийн талаарх мэдээллүүдийг агуулна. |
Ажиглалтын тоо | 3318 |
Хувьсагч | 16 |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
identif | group(identif) | ||
cluster | 10. Түүврийн нэгжийн дугаар | ||
aimag | 2. Аймаг, нийслэл | ||
soum | 3. Сум, дүүрэг | ||
bag | Баг, хороо | ||
location | 4. Байршил | ||
ind_id | 7.08 ХД | ||
q0709 | 7.09 Хэн, мар байгууллага бэлэг, тусламж, хандив өгсөн бэ? | ||
q0710 | 7.10 Бэлэг, тусламж, хандивыг та юунд зарцуулсан бэ? | ||
q0711 | 7.11 Бэлэг, тусламж, хандив хаанаас ирсэн бэ? | ||
q0712 | 7.12 Та сүүлийн 12 сард ойролцоогоор хичнээн төгрөг авсан бэ? | ||
q0713 | 7.13 Энэ бэлэг, тусламж, хандив тогтмол хугацаанд ирдэг үү? | ||
q0714 | 7.14 Бэлэг, тусламж, хандивыг мар байдлаар хүлээн авдаг вэ? | ||
quarter | 9. Улирал | ||
interviewer | 13. Судлаачийн код | ||
supervisor | 12. Ахлагчийн код | ||
Нийт хувьсагч::
16 |