Монгол Улс - ӨНЭЗС 2016
Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-HSES-2016-v0.1 |
Он | 2016 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 09, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Aug 11, 2017 |
Хуудасын тоо | 191245 |
Татагдсан тоо | 34982 |
Мэдээллийн толь
- 01_Household
- 02_Individual
- 03_Livestock
- 04_Livestock expenditure
- 05_By_product
- 06_Crop
- 07_Agriculture_expenditure
- 08_Enterprise
- 09_Other_Income
- 10_Remittance
- 11_Savings_Loan
- 12_Energy
- 13_Payment_service
- 14_Durable
- 15_Non_Food
- 16_Urban_Diary
- 17_Food Supply
- 17_Rural_Food_7days
- 18_Food Stuffs
- 19_Foodout
- basicvars
2. Аймаг, нийслэл
(aimag)
Файл: 10_Remittance
Файл: 10_Remittance
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 16 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 11-85 | Тохиолдлууд: 3318 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
11 | Улаанбаатар | 752 | 22.7% |
21 | Дорнод | 200 | 6.0% |
22 | Сүхбаатар | 279 | 8.4% |
23 | Хэнтий | 93 | 2.8% |
41 | Төв | 257 | 7.7% |
42 | Говьсүмбэр | 2 | 0.1% |
43 | Сэлэнгэ | 72 | 2.2% |
44 | Дорноговь | 209 | 6.3% |
45 | Дархан-Уул | 113 | 3.4% |
46 | Өмнөговь | 151 | 4.6% |
48 | Дундговь | 47 | 1.4% |
61 | Орхон | 154 | 4.6% |
62 | Өвөрхангай | 136 | 4.1% |
63 | Булган | 97 | 2.9% |
64 | Баянхонгор | 127 | 3.8% |
65 | Архангай | 61 | 1.8% |
67 | Хөвсгөл | 61 | 1.8% |
81 | Завхан | 207 | 6.2% |
82 | Говь-Алтай | 45 | 1.4% |
83 | Баян-Өлгий | 147 | 4.4% |
84 | Ховд | 74 | 2.2% |
85 | Увс | 34 | 1.0% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.