Монгол Улс - ХХС 2005
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-EN-MICS2005-v1.0 |
Он | 2005 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо |
Түнш | НҮБ-ын Хүүхдийн Сан - НҮБХС - Судалгааг зохион байгуулахад санхүүгийн туслалцаа Монгол Улсын Сангийн Яам - СЯ - Судалгааг зохион байгуула |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 02, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jul 08, 2014 |
Хуудасын тоо | 319203 |
Татагдсан тоо | 15582 |
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: Household
Агуулга | Өрхийн мэдээллийн файл (ОҮБТС өрхийн асуулга: өрхийн шинж төрх, ундны ус, ариун цэврийн байгууламж, хүүхдийн хүмүүжил, өрхийн орлого, иоджуулсан давсны хэрэглээ гэсэн бүлгүүд) |
Ажиглалтын тоо | 6325 |
Хувьсагч | 158 |
Бүтэц: | Төрөл: relational Түлхүүрүүд: HH1 (Түүвэрлэгдсэн нэгжийн дугаар), HH2 (Өрхийн дугаар) |
Хувилбар | х2.0: засварлагдсан мэдээлэл, зөвхөн дотоод хэрэгцээнд |
Гүйцэтгэгч | Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Газар |
Missing Data | Мэдээллийн файлд байгаа онцлог хариулт болон орхигдсон хариултуудыг дараах маягаар кодлосон: Асуулгын дагуу зарим асуултыг асуулгүй үсрэх тохиолдол байдаг ба энэ тохиолдолд хариултыг хоосон орхисон байгаа. Зарим асуугдах ёстой асуултын хувьд мэдээлэгч ямар нэг хариулт өгөөгүй байвал түүнийг компьютерт шивэхдээ тоон төрлийн хариулт авах асуултын хувьд 9, 99, …, тэмдэгт төрлийн хариулт авах асуултын хувьд ?, ??, … гэх мэтээр кодлож шивсэн. Бусад онцгой хариултыг дараах байдлаар кодлосон. Үүнд: тоон төрлийн хариулт авах асуултын хувьд Мэдэхгүй 8, 98, … Таарахгүй 7, 97, … Бусад 6, 96, … Харин, тэмдэгт төрлийн хариулт авах асуултын хувьд: Мэдэхгүй Z Аль нь ч биш Y Бусад X Нэгтгэн дүгнэвэл: 1 орон 2 орон 3 орон 4 орон Тэмдэгт Хариулах ёсгүй . . . . . Орхигдсон 9 99 999 9999 ? Мэдэхгүй 8 98 998 9998 Z Таарахгүй 7 97 997 9997 Аль нь ч биш 0 00 000 0000 Y Бусад 6 96 996 9996 X Онцлог хариулт 95,94,... 995,994,... 9995,9994,... W |
Үйл явцыг шалгах | Уг мэдээллийн файлд хариулт хоорондын нийцэмж, боломжит хариултын хязгаар, бүтэц, бүрэн байдал зэргийн шалгалтууд хийгдсэн. Асуулт хоорондох үсрэлтийг мэдээлэл шивэлтийн програмаар хянасан. |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
HH1 | Түүвэрлэгдсэн нэгжийн дугаар | ||
HH2 | Өрхийн дугаар | ||
HH6w | Байршил | ||
HH7w | Аймаг, нийслэл | ||
HH9 | Ярилцлагын дүн | ||
HH9A | Өрхөд очсон тоо | ||
HH11 | Ам бүлийн тоо | ||
HH12 | Өрхийн 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо | ||
HH13 | Судалгаанд хамрагдсан 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо | ||
HH14 | Өрхийн 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо | ||
HH15 | Судалгаанд хамрагдсан 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо | ||
TOHL6 | Өрхийн 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо | ||
TOHL7 | Өрхийн 5-17 насны хүүхдийн тоо | ||
TOHL8 | Өрхийн 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо | ||
TOHL9 | Нас барсан эхийн тоо | ||
TOHL11 | Нас барсан эцгийн тоо | ||
WS1 | Ундны усны гол эх үүсвэр | Танайх ундны усаа голдуу ямар эх үүсвэрээс авдаг вэ? | |
WS3 | Ундны усаа авахдаа зарцуулдаг хугацаа | Ундны усаа авахдаа хэдэн цаг зарцуулдаг вэ? | |
WS4 | Ундны усандаа явдаг хүн | Ундны усандаа хэн голдуу явдаг вэ? Тандах асуулт: Ундны усандаа голдуу явдаг хүн 15-аас дээш настай юу? Эрэгтэй юу, эмэгтэй юу? | |
WS5 | Ундны усаа найдвартай байлгахын тулд арга хэрэглэдэг | Ундны усаа найдвартай байлгахын тулд ямар нэгэн арга хэрэглэдэг үү? | |
WS6A | Буцалгадаг | Ундны усаа найдвартай байлгахын тулд голдуу ямар арга хэрэглэдэг вэ? Өөр? | |
WS6B | Ариутгалын бодис хэрэглэдэг | Ундны усаа найдвартай байлгахын тулд голдуу ямар арга хэрэглэдэг вэ? Өөр? | |
WS6C | Даавуу /марль/-аар шүүдэг | Ундны усаа найдвартай байлгахын тулд голдуу ямар арга хэрэглэдэг вэ? Өөр? | |
WS6D | Ус цэвэршүүлэгч хэрэглэдэг | Ундны усаа найдвартай байлгахын тулд голдуу ямар арга хэрэглэдэг вэ? Өөр? | |
WS6X | Бусад | Ундны усаа найдвартай байлгахын тулд голдуу ямар арга хэрэглэдэг вэ? Өөр? | |
WS6Z | Мэдэхгүй | Ундны усаа найдвартай байлгахын тулд голдуу ямар арга хэрэглэдэг вэ? Өөр? | |
WS7 | Жорлонгийн төрөл | Танайх ямар жорлон хэрэглэдэг вэ? "Ус татдаг" гэсэн тохиолдолд тандах асуулт: Татсан ус хаашаа урсдаг/ордог вэ? | |
WS8 | Жорлонгоо бусад өрхүүдтэй хамтарч хэрэглэдэг | Жорлонгоо бусад өрхүүдтэй хамтарч хэрэглэдэг үү? | |
WS9 | Жорлонгоо хамтарч хэрэглэдэг өрхийн тоо | Хэдэн өрх хамтарч хэрэглэдэг вэ? | |
HC1A | Өрхийн тэргүүлэгчийн шүтдэг шашин | Өрхийн тэргүүлэгчийн шүтдэг шашинг хэлнэ үү? | |
HC1B | Өрхийн тэргүүлэгчийн эх хэл | Өрхийн тэргүүлэгчийн эх хэлийг хэлнэ үү? | |
HC1C | Өрхийн тэргүүлэгчийн яс, үндэс | Өрхийн тэргүүлэгчийн яс, үндсийг хэлнэ үү? | |
HC1D | Сууцны төрөл | Танай өрх ямар төрлийн сууцанд амьдардаг вэ? | |
HC1F | Сууцны талбай | Танай өрхийн амьдардаг сууцны талбай хэд вэ? | |
HC1G | Өрөөний тоо | Танай өрх хэдэн өрөөтэй сууцанд амьдардаг вэ? | |
HC2 | Унтлагын өрөөний тоо | Танай өрхийн амьдардаг сууц хэдэн унтлагын өрөөтэй вэ? | |
HC2A | Гэрийн ханын тоо | Танай өрхийн амьдардаг гэр хэдэн ханатай вэ? | |
HC3 | Сууцны шалны үндсэн материал | Танай өрхийн амьдардаг сууцны шалны үндсэн материал юу вэ? | |
HC4 | Сууцны дээврийн үндсэн материал | Танай өрхийн амьдардаг сууцны дээврийн үндсэн материал юу вэ? | |
HC5 | Сууцны ханын үндсэн материал | Танай өрхийн амьдардаг сууцны ханын үндсэн материал юу вэ? | |
HC5A | Сууцны эзэмшил | Танай өрхийн амьдардаг сууцны эзэмшлийн хэлбэр юу вэ? | |
HC6 | Хоолоо бэлтгэхэд хэрэглэдэг түлшний төрөл | Хоолоо бэлтгэхдээ голдуу ямар төрлийн түлш хэрэглэдэг вэ? | |
HC7 | Хоолоо болгоход ашигладаг зуух, пиишин, галын төрөл | Хоолоо юу ашиглаж болгодог вэ? | |
HC8 | Хоолоо хийдэг газар | Хоолоо хаана хийдэг вэ? | |
HC9A | Цахилгаан гэрэл байгаа | Танай өрхөд цахилгаан гэрэл бий юу? | |
HC9B | Радио, хүлээн авагч байгаа | Танай өрхөд радио, хүлээн авагч бий юу? | |
HC9C | Телевизор байгаа | Танай өрхөд телевизор бий юу? | |
HC9CA | Компьютер байгаа | Танай өрхөд компьютер бий юу? | |
HC9D | Хөдөлгөөнт телефон утас байгаа | Танай өрхөд хөдөлгөөнт телефон утас бий юу? | |
HC9E | Суурин телефон утас байгаа | Танай өрхөд суурин телефон утас бий юу? | |
HC9F | Хөргөгч байгаа | Танай өрхөд хөргөгч бий юу? | |
HC10A | Бугуйн цаг байгаа | Танай өрхийн гишүүдийн хэн нэгэнд бугуйн цаг бий юу? | |
HC10B | Унадаг дугуй байгаа | Танай өрхийн гишүүдийн хэн нэгэнд унадаг дугуй бий юу? | |
HC10C | Мотоцикл байгаа | Танай өрхийн гишүүдийн хэн нэгэнд мотоцикл бий юу? | |
HC10D | Ердийн хөсөг байгаа | Танай өрхийн гишүүдийн хэн нэгэнд ердийн хөсөг бий юу? | |
HC10EA | Трактор байгаа | Танай өрхийн гишүүдийн хэн нэгэнд трактор бий юу? | |
HC10EB | Автомашин байгаа | Танай өрхийн гишүүдийн хэн нэгэнд автомашин бий юу? | |
HC10F | Моторт завь байгаа | Танай өрхийн гишүүдийн хэн нэгэнд моторт завь бий юу? | |
HC11 | Хувийн тариалангийн талбай эзэмшдэг | Танайх хувийн тариалангийн талбай эзэмшдэг үү? | |
HC12U | Тариалангийн талбайн хэмжих нэгж | Ямар хэмжээтэй хувийн тариалангийн талбай эзэмшдэг вэ? | |
HC12N | Тариалангийн талбайн хэмжээ | Ямар хэмжээтэй хувийн тариалангийн талбай эзэмшдэг вэ? | |
HC13 | Хувийн малтай | Танайх хувийн малтай юу? | |
HC14A | Үхэрний тоо | Хэдэн үхэртэй вэ? | |
HC14AA | Үнээний тоо | Хэдэн үнээтэй вэ? | |
HC14AB | Бухын тоо | Хэдэн бухтай вэ? | |
HC14B | Адууны тоо | Хэдэн адуутай вэ? | |
HC14C | Ямааны тоо | Хэдэн ямаатай вэ? | |
HC14D | Хоньний тоо | Хэдэн хоньтой вэ? | |
HC14E | Тэмээний тоо | Хэдэн тэмээтэй вэ? | |
HC14F | Тахианы тоо | Хэдэн тахиатай вэ? | |
HC14G | Гахайны тоо | Хэдэн гахайтай вэ? | |
HC14X | Бусад мал, амьтны тоо | Хэдэн бусад амьтадтай вэ? | |
CD7 | Өрхийн 2-14 насны хүүхдийн тоо | ||
CD9 | Сонгогдсон хүүхдийн сонголтын хүснэгт дэхь дугаар | ||
CD11 | Сонгогдсон хүүхдийн мөрийн дугаар | ||
CD12B | Гаргасан зан ааш нь буруу болохыг түүнд тайлбарлаж хэлсэн | Гаргасан зан ааш нь буруу болохыг түүнд тайлбарлаж хэлсэн үү? | |
CD12D | Түүнийг загнасан | Түүнийг загнасан уу? | |
CD12E | Түүнийг шийтгэж, ямар нэг ажил хийлгэхээр өгсөн | Түүнийг шийтгэж, ямар нэг ажил хийлгэхээр өгсөн үү? | |
CD12H | Түүнийг тэнэг, залхуугаар нь дуудсан | Түүнийг тэнэг, залхуугаар нь дуудсан уу? | |
CD12K | Түүнийг зодсон | Түүнийг зодсон уу? | |
CD13 | Хүүхдэд бие мах бодийн шийтгэл оногдуулах нь түүний хүмүүжилд сайнаар нөлөөлнө гэдэгт итгэдэг | Хүүхдэд бие мах бодийн шийтгэл оногдуулах нь түүний хүмүүжилд сайнаар нөлөөлнө гэдэгт итгэдэг үү? | |
CD14 | Түүний хөгжил, хүмүүжилд илүү анхаарал тавьдаг хүн | Түүний хөгжил, хүмүүжилд хэн илүү анхаарал тавьдаг вэ? | |
CD15 | Хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийн талаар сүүлийн 1 сард ямар нэг мэдээлэл авсан | Хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийн талаар сүүлийн 1 сард ямар нэг мэдээлэл авсан уу? | |
CD16 | Хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийн талаар мэдээлэл авдаг эх үүсвэр | Хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийн талаар мэдээллийг хаанаас авдаг вэ? | |
CD17 | Түүний хүсэлтийг сонсдог | Түүний хүсэлтийг хэр сонсдог вэ? | |
CD18 | Түүний хэрэгцээ, сонирхлыг өөрөөс нь асуудаг | Түүний хэрэгцээ, сонирхлыг өөрөөс нь асуудаг уу? | |
CD19 | Түүнийг магтдаг | Түүнийг хэр зэрэг магтдаг вэ? | |
CD20 | Түүнд тоглоом, наадгай авч өгдөг | Түүнд тоглоом, наадгай авч өгдөг үү? | |
CD21 | Түүнд зургийн дэвтэр, харандаа авч өгдөг | Түүнд зургийн дэвтэр, харандаа авч өгдөг үү? | |
CD22 | Сүүлийн 1 сарын дотор гэмтэл авсан | Сүүлийн 1 сарын дотор гэмтэл авсан уу? | |
CD23 | Гэмтлийн шалтгаан | Юунаас болж гэмтэл авсан бэ? | |
CD24 | Тогтмол цагт хооллодог | Тогтмол цагт хооллодог уу? | |
CD25 | Тогтмол цагт унтдаг | Тогтмол цагт унтдаг уу? | |
CD26 | Өглөө шүдээ угааж хэвшсэн | Өглөө шүдээ угааж хэвшсэн үү? | |
CD27 | Хоолны өмнө гараа угааж хэвшсэн | Хоолны өмнө гараа угааж хэвшсэн үү? | |
CD28 | Бие засаад гараа угааж хэвшсэн | Бие засаад гараа угааж хэвшсэн үү? | |
CD29 | Усанд тогтмол ордог | Усанд тогтмол ордог уу? | |
CD30 | Унтахын өмнө шүдээ угааж хэвшсэн | Унтахын өмнө шүдээ угааж хэвшсэн үү? | |
CD31 | Цаг агаарт тохируулан хувцасладаг | Цаг агаарт тохируулан хувцасладаг уу? | |
IH1011 | Цалин, бэлнээр /сүүлийн сард/ | Сүүлийн сард танай өрхийн гишүүдийн цалингийн орлого (бэлнээр) хэд байсан бэ? | |
Нийт хувьсагч::
158 |