Монгол улс - ЦУХС 2013
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-CS-2013-v1.0 |
Он | 2013 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Түнш | ХБНГУ-ын ГЭЗСХ - ХБНГУ-ын Боловсрол, шинжилгээ судалгааны яам - Санхүүжилт хийсэн |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jun 21, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 14, 2023 |
Хуудасын тоо | 286670 |
Татагдсан тоо | 9395 |
Мэдээллийн толь
- 02_Individual
- 05_Head history
- 05_Individual_history
- 05_Wife history
- 06_Parents
- 07_Business
- 08_Income Remittance_a
- 08_Income Remittance_b
- 09_Other income
- 09_Rent income_b
- 10_Agriculture
- 10_Crop
- 11_Animal number
- 11_By product
- 11_Cost
- 11_Domestic animal
- 11_Herder
- 11_Livestock income
- 12_Livestock
- 13_Negative_b
- 13_Negative
- 14_Network_b
- 14_Network
- 15_Subjective
- 16_Received Remittance
- 17_Sent Remittance
- 18_Loan
- 18_Save loan
- 19_Dwelling
- 19_Ger
- 20_Energy cost
- 20_Energy
- 21_Expenditure
- 21_Food
- 22_Durable
- 23_Child
- Khotail_new
- Master
- Price
- Research
- Soum
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 07_Business
Ажиглалтын тоо | 393 |
Хувьсагч | 24 |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
hh_id | 2. Өрхийн дугаар | ||
q0701 | 7.01 Танай өрхийн аль нэг гишүүн сүүлийн 12 сарын хугацаанд ХАА-гаас бусад үйлдв | ||
bus_id | P23 | ||
q0702b | 7.02 Код | ||
q0703 | 7.03 Танай өрхийн бизнес бүртгэлтэй юу? | ||
q0704a | 7.04 Ta 12 сарын өмнөх бизнесийн ашгаа тодорхойлж хэлнэ үү? | ||
q0704b | 7.04 Ta 11 сарын өмнөх бизнесийн ашгаа тодорхойлж хэлнэ үү? | ||
q0704c | 7.04 Ta 10 сарын өмнөх бизнесийн ашгаа тодорхойлж хэлнэ үү? | ||
q0704d | 7.04 Ta 9 сарын өмнөх бизнесийн ашгаа тодорхойлж хэлнэ үү? | ||
q0704e | 7.04 Ta 8 сарын өмнөх бизнесийн ашгаа тодорхойлж хэлнэ үү? | ||
q0704f | 7.04 Ta 7 сарын өмнөх бизнесийн ашгаа тодорхойлж хэлнэ үү? | ||
q0704g | 7.04 Ta 6 сарын өмнөх бизнесийн ашгаа тодорхойлж хэлнэ үү? | ||
q0704h | 7.04 Ta 5 сарын өмнөх бизнесийн ашгаа тодорхойлж хэлнэ үү? | ||
q0704i | 7.04 Ta 4 сарын өмнөх бизнесийн ашгаа тодорхойлж хэлнэ үү? | ||
q0704j | 7.04 Ta 3 сарын өмнөх бизнесийн ашгаа тодорхойлж хэлнэ үү? | ||
q0704k | 7.04 Ta 2 сарын өмнөх бизнесийн ашгаа тодорхойлж хэлнэ үү? | ||
q0704l | 7.04 Ta 1 сарын өмнөх бизнесийн ашгаа тодорхойлж хэлнэ үү? | ||
q0705a | 7.05 Танай бизнесийн ашиг сард дунджаар хэдэн төгрөг байдаг вэ? a.Бага | ||
q0705b | 7.05 Танай бизнесийн ашиг сард дунджаар хэдэн төгрөг байдаг вэ? б.Дундаж | ||
q0705c | 7.05 Танай бизнесийн ашиг сард дунджаар хэдэн төгрөг байдаг вэ? в.Өндөр | ||
q0706 | 7.06 СУДЛААЧ: ЭНЭ БҮЛЭГТ ХАРИУЛСАН ХҮНИЙ ХУВИЙН ДАГААРЫГ БИЧНЭ ҮҮ. | ||
int_UB | HH interviewed in UB | ||
cluster_anonym | Anonymized cluster number | ||
KEY_anonym | Anonymized KEY; the same across waves | ||
Нийт хувьсагч::
24 |