Монгол улс - ЦУХС 2013
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-CS-2013-v1.0 |
Он | 2013 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Түнш | ХБНГУ-ын ГЭЗСХ - ХБНГУ-ын Боловсрол, шинжилгээ судалгааны яам - Санхүүжилт хийсэн |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jun 21, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 14, 2023 |
Хуудасын тоо | 276945 |
Татагдсан тоо | 9262 |
Мэдээллийн толь
- 02_Individual
- 05_Head history
- 05_Individual_history
- 05_Wife history
- 06_Parents
- 07_Business
- 08_Income Remittance_a
- 08_Income Remittance_b
- 09_Other income
- 09_Rent income_b
- 10_Agriculture
- 10_Crop
- 11_Animal number
- 11_By product
- 11_Cost
- 11_Domestic animal
- 11_Herder
- 11_Livestock income
- 12_Livestock
- 13_Negative_b
- 13_Negative
- 14_Network_b
- 14_Network
- 15_Subjective
- 16_Received Remittance
- 17_Sent Remittance
- 18_Loan
- 18_Save loan
- 19_Dwelling
- 19_Ger
- 20_Energy cost
- 20_Energy
- 21_Expenditure
- 21_Food
- 22_Durable
- 23_Child
- Khotail_new
- Master
- Price
- Research
- Soum
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 16_Received Remittance
Ажиглалтын тоо | 2001 |
Хувьсагч | 23 |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
hh_id | 2. Өрхийн дугаар | ||
q1601 | 16.01 Танайх сүүлийн 12 сард бусдаас бэлэг, тусламж, хандив авсан уу? | ||
gift_id | P44 | ||
q1602 | 16.02 Хэн бэлэг, тусламж, хандив авсан бэ? | ||
q1603 | 16.03 Бэлэг, тусламж, хандив авсан гол шалтгаан нь юу байсан бэ? | ||
q1603o | 16.03 Other | ||
q1604 | 16.04 Бэлэг, тусламж, хандив хэн өгсөн бэ? | ||
q1604o | 16.04 Other | ||
q1605a | 16.05 Бэлэг, тусламж, хандив өгсөн хүн хаана амьдардаг вэ? /а. Аймаг/ нийслэли | Бэлэг, тусламж, хандив өгсөн хүн хаана амьдардаг вэ? | |
q1606 | 16.06 Бэлэг, тусламж, хандив өгсөн хүн хаана ажилладаг вэ? | ||
q1606o | 16.06 Other | ||
q1607a1 | 16.07 a. Малын тоо /1. Адуу/ | Авсан бэлэг, тусламж, хандивын хэмжээг хэлнэ үү? | |
q1607a2 | 16.07 a. Малын тоо /2. Үхэр/ | Авсан бэлэг, тусламж, хандивын хэмжээг хэлнэ үү? | |
q1607a3 | 16.07 a. Малын тоо /3. Тэмээ/ | Авсан бэлэг, тусламж, хандивын хэмжээг хэлнэ үү? | |
q1607a4 | 16.07 a. Малын тоо /4. Хонь/ | Авсан бэлэг, тусламж, хандивын хэмжээг хэлнэ үү? | |
q1607a5 | 16.07 a. Малын тоо /5. Ямаа/ | Авсан бэлэг, тусламж, хандивын хэмжээг хэлнэ үү? | |
q1607b | 16.07 b. Бэлэн мөнгө болон бусад эд зүйл | Авсан бэлэг, тусламж, хандивын хэмжээг хэлнэ үү? | |
q1608 | 16.08 Ямар давтамжтай авсан бэ? | ||
q1609 | 16.09 Танай өрхийн аль нэг гишүүн сүүлийн 12 сард хүүхэд төрүүлээд бусдаас мар | ||
q1610 | 16.10 Танай өрхийн аль нэг гишүүн сүүлийн 12 сард хурим хийгээд бусдаас бэлэг, т | ||
int_UB | HH interviewed in UB | ||
cluster_anonym | Anonymized cluster number | ||
KEY_anonym | Anonymized KEY; the same across waves | ||
Нийт хувьсагч::
23 |