Монгол улс - ЦУХС 2013
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-CS-2013-v1.0 |
Он | 2013 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Түнш | ХБНГУ-ын ГЭЗСХ - ХБНГУ-ын Боловсрол, шинжилгээ судалгааны яам - Санхүүжилт хийсэн |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jun 21, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 14, 2023 |
Хуудасын тоо | 276943 |
Татагдсан тоо | 9260 |
Мэдээллийн толь
- 02_Individual
- 05_Head history
- 05_Individual_history
- 05_Wife history
- 06_Parents
- 07_Business
- 08_Income Remittance_a
- 08_Income Remittance_b
- 09_Other income
- 09_Rent income_b
- 10_Agriculture
- 10_Crop
- 11_Animal number
- 11_By product
- 11_Cost
- 11_Domestic animal
- 11_Herder
- 11_Livestock income
- 12_Livestock
- 13_Negative_b
- 13_Negative
- 14_Network_b
- 14_Network
- 15_Subjective
- 16_Received Remittance
- 17_Sent Remittance
- 18_Loan
- 18_Save loan
- 19_Dwelling
- 19_Ger
- 20_Energy cost
- 20_Energy
- 21_Expenditure
- 21_Food
- 22_Durable
- 23_Child
- Khotail_new
- Master
- Price
- Research
- Soum
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 18_Loan
Ажиглалтын тоо | 1091 |
Хувьсагч | 17 |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
hh_id | 2. Өрхийн дугаар | ||
loan_id | P46 | ||
q1805 | 18.05 Зээлийн төрөл | ||
q1805o | 18.05 Other | ||
q1806 | 18.06 Зээлийн зарцуулалт | ||
q1806o | 18.06 Other | ||
q1807 | 18.07 Зээлээ хаанаас авсан бэ? | ||
q1807o | 18.07 Other | ||
q1808 | 18.08 Энэ зээлийг хэзээ авсан бэ? | ||
q1808y | Он | ||
q1809 | 18.09 Зээлийн нийт дүн | ||
q1810 | 18.10 Та болон танай өрхийн гишүүд сүүлийн сард уг зээлэнд хэдэн төгрөг эргүүлэ | ||
q1811 | 18.11 Та болон танай өрхийн гишүүд сүүлийн 12 сард уг зээлэнд хэдэн төгрөг эргү | Та болон танай өрхийн гишүүд сүүлийн 12 сард уг зээлэнд хэдэн төгрөг эргүүлэн төлсөн бэ? | |
q1812 | 18.12 Та болон танай өрхийн гишүүд уг зээлийг хугацаанд нь төлөх боломжтой болом | ||
int_UB | HH interviewed in UB | ||
cluster_anonym | Anonymized cluster number | ||
KEY_anonym | Anonymized KEY; the same across waves | ||
Нийт хувьсагч::
17 |