Монгол улс - ЦУХС 2013
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-CS-2013-v1.0 |
Он | 2013 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Түнш | ХБНГУ-ын ГЭЗСХ - ХБНГУ-ын Боловсрол, шинжилгээ судалгааны яам - Санхүүжилт хийсэн |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jun 21, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 14, 2023 |
Хуудасын тоо | 279565 |
Татагдсан тоо | 9281 |
Мэдээллийн толь
- 02_Individual
- 05_Head history
- 05_Individual_history
- 05_Wife history
- 06_Parents
- 07_Business
- 08_Income Remittance_a
- 08_Income Remittance_b
- 09_Other income
- 09_Rent income_b
- 10_Agriculture
- 10_Crop
- 11_Animal number
- 11_By product
- 11_Cost
- 11_Domestic animal
- 11_Herder
- 11_Livestock income
- 12_Livestock
- 13_Negative_b
- 13_Negative
- 14_Network_b
- 14_Network
- 15_Subjective
- 16_Received Remittance
- 17_Sent Remittance
- 18_Loan
- 18_Save loan
- 19_Dwelling
- 19_Ger
- 20_Energy cost
- 20_Energy
- 21_Expenditure
- 21_Food
- 22_Durable
- 23_Child
- Khotail_new
- Master
- Price
- Research
- Soum
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 10_Agriculture
Ажиглалтын тоо | 1743 |
Хувьсагч | 21 |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
hh_id | 2. Өрхийн дугаар | ||
q1001 | 10.01 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд танай өрх хадлан, тэжээл бэлтгэсэн үү? | ||
q1002 | 10.02 Яагаад бэлтгээгүй шалтгаанаа хэлнэ үү? | ||
q1002o | 10.02 Other | ||
q1003 | 10.03 Танайх сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхэлсэн үү? | ||
q1004 | 10.04 Тариалсан талбайнхаа нийт хэмжээг хэлнэ үү? | ||
q1006a | 10.06 1 Ажиллагчдын цалин хөлс | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
q1006b | 10.06 2 Үр худалдаж авахад | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
q1006c | 10.06 3 Газрын түрээс | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
q1006d | 10.06 4 Ус | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
q1006e | 10.06 5 Хашаа, хороо барих | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
q1006f | 10.06 6 Тоног төхөөрөмж | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
q1006g | 10.06 7 Бордоо | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
q1006h | 10.06 8 Түүхий эд, материал | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
q1006i | 10.06 9 Тээвэр, шатахуун | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
q1006j | 10.06 10 Түрээс | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
q1006k | 10.06 11 Бусад (бичих) | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
q1006o | 10.06 11 Бусад | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
int_UB | HH interviewed in UB | ||
cluster_anonym | Anonymized cluster number | ||
KEY_anonym | Anonymized KEY; the same across waves | ||
Нийт хувьсагч::
21 |