Монгол улс - ЦУХС 2013
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-CS-2013-v1.0 |
Он | 2013 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Түнш | ХБНГУ-ын ГЭЗСХ - ХБНГУ-ын Боловсрол, шинжилгээ судалгааны яам - Санхүүжилт хийсэн |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jun 21, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 14, 2023 |
Хуудасын тоо | 276974 |
Татагдсан тоо | 9262 |
Мэдээллийн толь
- 02_Individual
- 05_Head history
- 05_Individual_history
- 05_Wife history
- 06_Parents
- 07_Business
- 08_Income Remittance_a
- 08_Income Remittance_b
- 09_Other income
- 09_Rent income_b
- 10_Agriculture
- 10_Crop
- 11_Animal number
- 11_By product
- 11_Cost
- 11_Domestic animal
- 11_Herder
- 11_Livestock income
- 12_Livestock
- 13_Negative_b
- 13_Negative
- 14_Network_b
- 14_Network
- 15_Subjective
- 16_Received Remittance
- 17_Sent Remittance
- 18_Loan
- 18_Save loan
- 19_Dwelling
- 19_Ger
- 20_Energy cost
- 20_Energy
- 21_Expenditure
- 21_Food
- 22_Durable
- 23_Child
- Khotail_new
- Master
- Price
- Research
- Soum
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 17_Sent Remittance
Ажиглалтын тоо | 2692 |
Хувьсагч | 22 |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
hh_id | 2. Өрхийн дугаар | ||
q1701 | 17.01 Танайх сүүлийн 12 сард бусдад бэлэг, тусламж, хандив өгсөн үү? | ||
gift_id | P45 | ||
q1702 | 17.02 Хэнд бэлэг, тусламж, хандив өгсөн бэ? | ||
q1702o | 17.02 Other | ||
q1703 | 17.03 Бусдад бэлэг, тусламж, хандив өгсөн гол шалтгаан нь юу байсан бэ ? | ||
q1703o | 17.03 Other | ||
q1704a | 17.04 а. Аймаг/ нийслэлийн | Бэлэг, тусламж, хандив авсан хүн хаана амьдардаг вэ? | |
q1705 | 17.05 Бэлэг, тусламж, хандив өгсөн хүн хаана ажилладаг вэ? | ||
q1705o | 17.05 Other | ||
q1706a1 | 17.06 a. Малын тоо /1. Адуу/ | Бусдад өгсөн бэлэг, тусламж, хандивын хэмжээг хэлнэ үү? | |
q1706a2 | 17.06 a. Малын тоо /2. Үхэр/ | Бусдад өгсөн бэлэг, тусламж, хандивын хэмжээг хэлнэ үү? | |
q1706a3 | 17.06 a. Малын тоо /3. Тэмээ/ | Бусдад өгсөн бэлэг, тусламж, хандивын хэмжээг хэлнэ үү? | |
q1706a4 | 17.06 a. Малын тоо /4. Хонь/ | Бусдад өгсөн бэлэг, тусламж, хандивын хэмжээг хэлнэ үү? | |
q1706a5 | 17.06 a. Малын тоо /5. Ямаа/ | Бусдад өгсөн бэлэг, тусламж, хандивын хэмжээг хэлнэ үү? | |
q1706b | 17.06 б. Бэлэн мөнгө болон бусад эд зүйл | Бусдад өгсөн бэлэг, тусламж, хандивын хэмжээг хэлнэ үү? | |
q1707 | 17.07 Ямар давтамжтай өгсөн бэ? | ||
q1708 | 17.08 Танай өрхийн аль нэг гишүүн сүүлийн 12 сард шинэ төрсөн хүүхдэд бэлэг өгсө | ||
q1709 | 17.09 Танай өрхийн аль нэг гишүүн сүүлийн 12 сард хуриманд зориулж бэлэг, туслам | ||
int_UB | HH interviewed in UB | ||
cluster_anonym | Anonymized cluster number | ||
KEY_anonym | Anonymized KEY; the same across waves | ||
Нийт хувьсагч::
22 |