Монгол Улс - ӨНЭЗС 2016
Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-HSES-2016-v0.1 |
Он | 2016 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 09, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Aug 11, 2017 |
Хуудасын тоо | 196034 |
Татагдсан тоо | 35170 |
Мэдээллийн толь
- 01_Household
- 02_Individual
- 03_Livestock
- 04_Livestock expenditure
- 05_By_product
- 06_Crop
- 07_Agriculture_expenditure
- 08_Enterprise
- 09_Other_Income
- 10_Remittance
- 11_Savings_Loan
- 12_Energy
- 13_Payment_service
- 14_Durable
- 15_Non_Food
- 16_Urban_Diary
- 17_Food Supply
- 17_Rural_Food_7days
- 18_Food Stuffs
- 19_Foodout
- basicvars
2.10 Та мар боловсролтой вэ?
(q0210)
Файл: 02_Individual
Файл: 02_Individual
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 26 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-10 | Тохиолдлууд: 49542 Хүчингүй: 8970 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
1 | БОЛОВСРОЛГҮЙ | 8095 | 16.3% |
2 | БАГА | 6401 | 12.9% |
3 | СУУРЬ | 8675 | 17.5% |
4 | БҮРЭН ДУНД | 10923 | 22.0% |
5 | ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН | 4389 | 8.9% |
6 | ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ДУНД | 2473 | 5.0% |
7 | ДИПЛОМЫН ДЭЭД | 2528 | 5.1% |
8 | БАКАЛАВР | 5583 | 11.3% |
9 | МАГИСТР | 434 | 0.9% |
10 | ДОКТОР | 41 | 0.1% |
Sysmiss | 8970 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.