Монгол Улс - ӨНЭЗС 2016
Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-HSES-2016-v0.1 |
Он | 2016 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 09, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Aug 11, 2017 |
Хуудасын тоо | 189383 |
Татагдсан тоо | 34928 |
Мэдээллийн толь
- 01_Household
- 02_Individual
- 03_Livestock
- 04_Livestock expenditure
- 05_By_product
- 06_Crop
- 07_Agriculture_expenditure
- 08_Enterprise
- 09_Other_Income
- 10_Remittance
- 11_Savings_Loan
- 12_Energy
- 13_Payment_service
- 14_Durable
- 15_Non_Food
- 16_Urban_Diary
- 17_Food Supply
- 17_Rural_Food_7days
- 18_Food Stuffs
- 19_Foodout
- basicvars
2. Аймаг, нийслэл
(aimag)
Файл: 03_Livestock
Файл: 03_Livestock
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 16 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 11-85 | Тохиолдлууд: 37695 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
11 | Улаанбаатар | 616 | 1.6% |
21 | Дорнод | 1456 | 3.9% |
22 | Сүхбаатар | 2520 | 6.7% |
23 | Хэнтий | 1540 | 4.1% |
41 | Төв | 2051 | 5.4% |
42 | Говьсүмбэр | 364 | 1.0% |
43 | Сэлэнгэ | 1393 | 3.7% |
44 | Дорноговь | 889 | 2.4% |
45 | Дархан-Уул | 658 | 1.7% |
46 | Өмнөговь | 1239 | 3.3% |
48 | Дундговь | 1715 | 4.5% |
61 | Орхон | 238 | 0.6% |
62 | Өвөрхангай | 2709 | 7.2% |
63 | Булган | 1820 | 4.8% |
64 | Баянхонгор | 2219 | 5.9% |
65 | Архангай | 1904 | 5.1% |
67 | Хөвсгөл | 2674 | 7.1% |
81 | Завхан | 1750 | 4.6% |
82 | Говь-Алтай | 2275 | 6.0% |
83 | Баян-Өлгий | 2870 | 7.6% |
84 | Ховд | 2121 | 5.6% |
85 | Увс | 2674 | 7.1% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.