Монгол Улс - ӨНЭЗС 2016
Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-HSES-2016-v0.1 |
Он | 2016 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 09, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Aug 11, 2017 |
Хуудасын тоо | 195966 |
Татагдсан тоо | 35170 |
Мэдээллийн толь
- 01_Household
- 02_Individual
- 03_Livestock
- 04_Livestock expenditure
- 05_By_product
- 06_Crop
- 07_Agriculture_expenditure
- 08_Enterprise
- 09_Other_Income
- 10_Remittance
- 11_Savings_Loan
- 12_Energy
- 13_Payment_service
- 14_Durable
- 15_Non_Food
- 16_Urban_Diary
- 17_Food Supply
- 17_Rural_Food_7days
- 18_Food Stuffs
- 19_Foodout
- basicvars
2. Аймаг, нийслэл
(aimag)
Файл: 05_By_product
Файл: 05_By_product
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 16 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 11-85 | Тохиолдлууд: 83945 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
11 | Улаанбаатар | 935 | 1.1% |
21 | Дорнод | 2873 | 3.4% |
22 | Сүхбаатар | 5643 | 6.7% |
23 | Хэнтий | 2992 | 3.6% |
41 | Төв | 4420 | 5.3% |
42 | Говьсүмбэр | 867 | 1.0% |
43 | Сэлэнгэ | 2873 | 3.4% |
44 | Дорноговь | 1972 | 2.3% |
45 | Дархан-Уул | 1479 | 1.8% |
46 | Өмнөговь | 2958 | 3.5% |
48 | Дундговь | 3944 | 4.7% |
61 | Орхон | 255 | 0.3% |
62 | Өвөрхангай | 6171 | 7.4% |
63 | Булган | 4250 | 5.1% |
64 | Баянхонгор | 4964 | 5.9% |
65 | Архангай | 4437 | 5.3% |
67 | Хөвсгөл | 6273 | 7.5% |
81 | Завхан | 4199 | 5.0% |
82 | Говь-Алтай | 5457 | 6.5% |
83 | Баян-Өлгий | 6511 | 7.8% |
84 | Ховд | 4267 | 5.1% |
85 | Увс | 6205 | 7.4% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.