Монгол Улс - ӨНЭЗС 2016
Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-HSES-2016-v0.1 |
Он | 2016 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 09, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Aug 11, 2017 |
Хуудасын тоо | 189522 |
Татагдсан тоо | 34928 |
Мэдээллийн толь
- 01_Household
- 02_Individual
- 03_Livestock
- 04_Livestock expenditure
- 05_By_product
- 06_Crop
- 07_Agriculture_expenditure
- 08_Enterprise
- 09_Other_Income
- 10_Remittance
- 11_Savings_Loan
- 12_Energy
- 13_Payment_service
- 14_Durable
- 15_Non_Food
- 16_Urban_Diary
- 17_Food Supply
- 17_Rural_Food_7days
- 18_Food Stuffs
- 19_Foodout
- basicvars
P23
(durable_id)
Файл: 14_Durable
Файл: 14_Durable
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 33 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-44 | Тохиолдлууд: 723844 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
1 | Хөргөгч | 16451 | 2.3% |
2 | Тоос сорогч | 16451 | 2.3% |
3 | Угаалгын машин | 16451 | 2.3% |
4 | Оёдлын машин | 16451 | 2.3% |
5 | Цахилгаан болон хийн зуух | 16451 | 2.3% |
6 | Цахилгаан халаагуур | 16451 | 2.3% |
7 | Цахилгаан үүсгүүр | 16451 | 2.3% |
8 | Цахилгаан индүү | 16451 | 2.3% |
9 | Шарах шүүгээ | 16451 | 2.3% |
10 | Битүү чанагч, будаа агшаагч | 16451 | 2.3% |
11 | Ус цэвэршүүлэгч | 16451 | 2.3% |
12 | Зуух, пийшин | 16451 | 2.3% |
13 | Бусад | 16451 | 2.3% |
14 | Уламжлалт загварын ор, модон ор | 16451 | 2.3% |
15 | Унтлагын иж бүрдэл | 16451 | 2.3% |
16 | Буйдан | 16451 | 2.3% |
17 | Төмөр ор | 16451 | 2.3% |
18 | Ханын тавилга | 16451 | 2.3% |
19 | Гал тогооны иж бүрдэл | 16451 | 2.3% |
20 | Хувцасны шүүгээ | 16451 | 2.3% |
21 | Модон ширээ | 16451 | 2.3% |
22 | Модон авдар | 16451 | 2.3% |
23 | Хивс | 16451 | 2.3% |
24 | Бусад | 16451 | 2.3% |
25 | Радио | 16451 | 2.3% |
26 | Хар цагаан телевизор | 16451 | 2.3% |
27 | Өнгөт телевизор | 16451 | 2.3% |
28 | Магнитофон | 16451 | 2.3% |
29 | СД, ВСД тоглуулагч | 16451 | 2.3% |
30 | Видео камер | 16451 | 2.3% |
31 | Зургийн аппарат | 16451 | 2.3% |
32 | Компьютер | 16451 | 2.3% |
33 | Бусад | 16451 | 2.3% |
34 | Дугуй | 16451 | 2.3% |
35 | Мотоцикл | 16451 | 2.3% |
36 | Ачааны болон хүнд даацын машин /портер г.м/ | 16451 | 2.3% |
37 | Суудлын машин | 16451 | 2.3% |
38 | Автобус | 16451 | 2.3% |
39 | Трактор, комбайн | 16451 | 2.3% |
40 | Бусад | 16451 | 2.3% |
41 | Гэр* | 16451 | 2.3% |
42 | Байр, орон сууц* | 16451 | 2.3% |
43 | Гараж | 16451 | 2.3% |
44 | Зуны байшин | 16451 | 2.3% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.