Монгол Улс - ӨНЭЗС 2016
| Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-HSES-2016-v0.1 | 
| Он | 2016 | 
| Улс | Монгол Улс | 
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ | 
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Aug 09, 2017 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Aug 11, 2017 | 
| Хуудасын тоо | 228155 | 
| Татагдсан тоо | 36515 | 
    
            Мэдээллийн толь
             
            
    
		             
    
    
        - 01_Household
- 02_Individual
- 03_Livestock
- 04_Livestock expenditure
- 05_By_product
- 06_Crop
- 07_Agriculture_expenditure
- 08_Enterprise
- 09_Other_Income
- 10_Remittance
- 11_Savings_Loan
- 12_Energy
- 13_Payment_service
- 14_Durable
- 15_Non_Food
- 16_Urban_Diary
- 17_Food Supply
- 17_Rural_Food_7days
- 18_Food Stuffs
- 19_Foodout
- basicvars
        P23
      (durable_id)
Файл: 14_Durable
Файл: 14_Durable
Ерөнхий мэдээлэл
| Төрөл: 
							Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 33 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-44 | Тохиолдлууд: 723844 Хүчингүй: 0 | 
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 1 | Хөргөгч | 16451 | |
| 2 | Тоос сорогч | 16451 | |
| 3 | Угаалгын машин | 16451 | |
| 4 | Оёдлын машин | 16451 | |
| 5 | Цахилгаан болон хийн зуух | 16451 | |
| 6 | Цахилгаан халаагуур | 16451 | |
| 7 | Цахилгаан үүсгүүр | 16451 | |
| 8 | Цахилгаан индүү | 16451 | |
| 9 | Шарах шүүгээ | 16451 | |
| 10 | Битүү чанагч, будаа агшаагч | 16451 | |
| 11 | Ус цэвэршүүлэгч | 16451 | |
| 12 | Зуух, пийшин | 16451 | |
| 13 | Бусад | 16451 | |
| 14 | Уламжлалт загварын ор, модон ор | 16451 | |
| 15 | Унтлагын иж бүрдэл | 16451 | |
| 16 | Буйдан | 16451 | |
| 17 | Төмөр ор | 16451 | |
| 18 | Ханын тавилга | 16451 | |
| 19 | Гал тогооны иж бүрдэл | 16451 | |
| 20 | Хувцасны шүүгээ | 16451 | |
| 21 | Модон ширээ | 16451 | |
| 22 | Модон авдар | 16451 | |
| 23 | Хивс | 16451 | |
| 24 | Бусад | 16451 | |
| 25 | Радио | 16451 | |
| 26 | Хар цагаан телевизор | 16451 | |
| 27 | Өнгөт телевизор | 16451 | |
| 28 | Магнитофон | 16451 | |
| 29 | СД, ВСД тоглуулагч | 16451 | |
| 30 | Видео камер | 16451 | |
| 31 | Зургийн аппарат | 16451 | |
| 32 | Компьютер | 16451 | |
| 33 | Бусад | 16451 | |
| 34 | Дугуй | 16451 | |
| 35 | Мотоцикл | 16451 | |
| 36 | Ачааны болон хүнд даацын машин /портер г.м/ | 16451 | |
| 37 | Суудлын машин | 16451 | |
| 38 | Автобус | 16451 | |
| 39 | Трактор, комбайн | 16451 | |
| 40 | Бусад | 16451 | |
| 41 | Гэр* | 16451 | |
| 42 | Байр, орон сууц* | 16451 | |
| 43 | Гараж | 16451 | |
| 44 | Зуны байшин | 16451 | 
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

