Монгол улс - ЦУХС 2014
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-CS-2014-v1.0 | 
| Он | 2014 | 
| Улс | Монгол улс | 
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ | 
| Түнш | ХБНГУ-ын ГЭЗСХ - ХБНГУ-ын Боловсрол, шинжилгээ судалгааны яам - Санхүүжилт хийсэн | 
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Jun 21, 2017 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 14, 2023 | 
| Хуудасын тоо | 556438 | 
| Татагдсан тоо | 21129 | 
    
            Мэдээллийн толь
             
            
    
		             
    
    
        - 02_Individual
- 05_Head_bro
- 05_Wife_bro
- 06_Personality
- 07_Business
- 08_Income Remittance_a
- 08_Income Remittance_b
- 09_Other income
- 09_Rent Income
- 10_Agriculture
- 10_Crop
- 11_Animal Number
- 11_By product
- 11_Herder
- 11_Livestock income
- 12_Livestock
- 13_Trans
- 14_Negative_b
- 14_Negative
- 15_Network_b
- 15_Network_c
- 15_Network
- 16_Subjective
- 17_Received Remittance_a
- 18_Sent Remittance
- 19_Loan
- 20_Dwelling
- 20_Ger
- 20_Housing
- 21_Energy cost
- 21_Energy
- 22_Expenditure
- 22_Food con
- 23_Durable
- 24_Risk
- 25_Child
- Khotail
- Khotail_new
- Master
- Price
- Research
- Soum
Мэдээллийн толь
| Файл | Тайлбар | Ажиглалтын тоо | Хувьсагчид | 
|---|---|---|---|
| 02_Individual | 7194 | 199 | |
| 05_Head_bro | 8070 | 22 | |
| 05_Wife_bro | 6261 | 22 | |
| 06_Personality | 1732 | 43 | |
| 07_Business | 338 | 23 | |
| 08_Income Remittance_a | 1732 | 19 | |
| 08_Income Remittance_b | 25980 | 9 | |
| 09_Other income | 1732 | 12 | |
| 09_Rent Income | 28 | 10 | |
| 10_Agriculture | 7990 | 7 | |
| 10_Crop | 7990 | 7 | |
| 11_Animal Number | 5010 | 14 | |
| 11_By product | 14028 | 7 | |
| 11_Herder | 1732 | 61 | |
| 11_Livestock income | 6012 | 8 | |
| 12_Livestock | 1002 | 264 | |
| 13_Trans | 1732 | 104 | |
| 14_Negative_b | 27712 | 17 | |
| 14_Negative | 1732 | 95 | |
| 15_Network_b | 372 | 17 | |
| 15_Network_c | 1732 | 13 | |
| 15_Network | 1077 | 18 | |
| 16_Subjective | 1732 | 36 | |
| 17_Received Remittance_a | 814 | 22 | |
| 18_Sent Remittance | 1457 | 22 | |
| 19_Loan | 1083 | 18 | |
| 20_Dwelling | 1732 | 8 | |
| 20_Ger | 1642 | 13 | |
| 20_Housing | 1732 | 26 | |
| 21_Energy cost | 19052 | 11 | |
| 21_Energy | 1732 | 10 | |
| 22_Expenditure | 1732 | 25 | |
| 22_Food con | 7192 | 19 | |
| 23_Durable | 53692 | 9 | |
| 24_Risk | 1732 | 19 | |
| 25_Child | 1242 | 21 | |
| Khotail | 406 | 8 | |
| Khotail_new | 251 | 8 | |
| Master | 1732 | 29 | |
| Price | 8769 | 15 | |
| Research | 1732 | 44 | |
| Soum | 42 | 407 | 

