Монгол улс - ЦУХС 2014
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-CS-2014-v1.0 |
Он | 2014 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Түнш | ХБНГУ-ын ГЭЗСХ - ХБНГУ-ын Боловсрол, шинжилгээ судалгааны яам - Санхүүжилт хийсэн |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jun 21, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 14, 2023 |
Хуудасын тоо | 451814 |
Татагдсан тоо | 19315 |
Мэдээллийн толь
- 02_Individual
- 05_Head_bro
- 05_Wife_bro
- 06_Personality
- 07_Business
- 08_Income Remittance_a
- 08_Income Remittance_b
- 09_Other income
- 09_Rent Income
- 10_Agriculture
- 10_Crop
- 11_Animal Number
- 11_By product
- 11_Herder
- 11_Livestock income
- 12_Livestock
- 13_Trans
- 14_Negative_b
- 14_Negative
- 15_Network_b
- 15_Network_c
- 15_Network
- 16_Subjective
- 17_Received Remittance_a
- 18_Sent Remittance
- 19_Loan
- 20_Dwelling
- 20_Ger
- 20_Housing
- 21_Energy cost
- 21_Energy
- 22_Expenditure
- 22_Food con
- 23_Durable
- 24_Risk
- 25_Child
- Khotail
- Khotail_new
- Master
- Price
- Research
- Soum
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 15_Network_c
Ажиглалтын тоо | 1732 |
Хувьсагч | 13 |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
hh_id | 2. Өрхийн дугаар | ||
q1510 | 15.10 Та багийн засаг даргынхаа нэрийг мэдэх үү? | ||
q1511 | 15.11 Та багийн засаг даргаа хэр сайн мэдэх вэ? | ||
q1512 | 15.12 Танайх сүүлийн 12 сард багийн засаг даргаас мар нэг туслалцаа авсан уу? | ||
q1513 | 15.13 Та сумын засаг даргынхаа нэрийг мэдэх үү? | ||
q1514 | 15.14 Та сумыхаа засаг даргыг хэр сайн мэдэх вэ? | ||
q1515 | 15.15 Танайх сүүлийн 12 сард сумын засаг даргаас мар нэг туслалцаа авсан уу? | ||
q1516 | 15.16 Танай өрхийн аль нэг гишүүн малчин бүлгийн гишүүн үү? | ||
q1517 | 15.17 Танай өрхийн аль нэг гишүүн сум/багийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч үү? | ||
q1518 | 15.18 СУДЛААЧ: Энэ бүлэгт хариулсан хариулсан хүний хувийн дугаарыг бичнэ үү. | ||
int_UB | HH interviewed in UB | ||
cluster_anonym | Anonymized cluster number | ||
KEY_anonym | Anonymized KEY; the same across waves | ||
Нийт хувьсагч::
13 |