Монгол улс - ЦУХС 2014
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-CS-2014-v1.0 |
Он | 2014 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Түнш | ХБНГУ-ын ГЭЗСХ - ХБНГУ-ын Боловсрол, шинжилгээ судалгааны яам - Санхүүжилт хийсэн |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jun 21, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 14, 2023 |
Хуудасын тоо | 464024 |
Татагдсан тоо | 19496 |
Мэдээллийн толь
- 02_Individual
- 05_Head_bro
- 05_Wife_bro
- 06_Personality
- 07_Business
- 08_Income Remittance_a
- 08_Income Remittance_b
- 09_Other income
- 09_Rent Income
- 10_Agriculture
- 10_Crop
- 11_Animal Number
- 11_By product
- 11_Herder
- 11_Livestock income
- 12_Livestock
- 13_Trans
- 14_Negative_b
- 14_Negative
- 15_Network_b
- 15_Network_c
- 15_Network
- 16_Subjective
- 17_Received Remittance_a
- 18_Sent Remittance
- 19_Loan
- 20_Dwelling
- 20_Ger
- 20_Housing
- 21_Energy cost
- 21_Energy
- 22_Expenditure
- 22_Food con
- 23_Durable
- 24_Risk
- 25_Child
- Khotail
- Khotail_new
- Master
- Price
- Research
- Soum
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 05_Head_bro
Ажиглалтын тоо | 8070 |
Хувьсагч | 22 |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
hh_id | 2. Өрхийн дугаар | ||
id | |||
q0502 | 5.02 Хүйс | ||
q0503 | 5.03 [Нэр] хэдэн настай вэ? | ||
q0504 | 5.04 [Нэр ] одоо амьд сэрүүн байгаа юу? | ||
q0505a | 5.05 [Нэр] одоо хаана амьдарч байгаа вэ? /Аймаг/ | ||
q0506 | 5.06 [Нэр]-ийн эзэмшсэн боловсролын дээд түвшин | ||
q0507 | 5.07 [Нэр] мар ажил эрхэлдэг/эрхэлж байсан бэ? | ||
q0507o | 5.07 Other | ||
q0508 | 5.08 [Нэр ] хувийн мал аж ахуйтай юу? | ||
q0509 | 5.09 [Нэр] тантай жилд хэдэн удаа уулздаг вэ? | ||
q0510a | 5.10 a. Мөнгө / санхүү | [Нэр ] танд ер нь тусалж байсан уу ? | |
q0510b | 5.10 б. Ажил олж өгөх | [Нэр ] танд ер нь тусалж байсан уу ? | |
q0510c | 5.10 в. Өрхийн бизнес болон мал маллахад | [Нэр ] танд ер нь тусалж байсан уу ? | |
q0510d | 5.10 г. Гэрийн ажилд | [Нэр ] танд ер нь тусалж байсан уу ? | |
q0511a | 5.11 a. Мөнгө / санхүү | [Нэр ] сүүлийн 12 сард танд хэдэн удаа тусалсан бэ? | |
q0511b | 5.11 б. Ажил олж өгөх | [Нэр ] сүүлийн 12 сард танд хэдэн удаа тусалсан бэ? | |
q0511c | 5.11 в. Өрхийн бизнес болон мал маллахад | [Нэр ] сүүлийн 12 сард танд хэдэн удаа тусалсан бэ? | |
q0511d | 5.11 г. Гэрийн ажилд | [Нэр ] сүүлийн 12 сард танд хэдэн удаа тусалсан бэ? | |
int_UB | HH interviewed in UB | ||
cluster_anonym | Anonymized cluster number | ||
KEY_anonym | Anonymized KEY; the same across waves | ||
Нийт хувьсагч::
22 |