Монгол улс - ЦУХС 2014
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-CS-2014-v1.0 | 
| Он | 2014 | 
| Улс | Монгол улс | 
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ | 
| Түнш | ХБНГУ-ын ГЭЗСХ - ХБНГУ-ын Боловсрол, шинжилгээ судалгааны яам - Санхүүжилт хийсэн | 
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Jun 21, 2017 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 14, 2023 | 
| Хуудасын тоо | 556678 | 
| Татагдсан тоо | 21149 | 
    
            Мэдээллийн толь
             
            
    
		             
    
    
        - 02_Individual
- 05_Head_bro
- 05_Wife_bro
- 06_Personality
- 07_Business
- 08_Income Remittance_a
- 08_Income Remittance_b
- 09_Other income
- 09_Rent Income
- 10_Agriculture
- 10_Crop
- 11_Animal Number
- 11_By product
- 11_Herder
- 11_Livestock income
- 12_Livestock
- 13_Trans
- 14_Negative_b
- 14_Negative
- 15_Network_b
- 15_Network_c
- 15_Network
- 16_Subjective
- 17_Received Remittance_a
- 18_Sent Remittance
- 19_Loan
- 20_Dwelling
- 20_Ger
- 20_Housing
- 21_Energy cost
- 21_Energy
- 22_Expenditure
- 22_Food con
- 23_Durable
- 24_Risk
- 25_Child
- Khotail
- Khotail_new
- Master
- Price
- Research
- Soum
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 18_Sent Remittance
| Ажиглалтын тоо | 1457 | 
| Хувьсагч | 22 | 
Хувьсагчид
| Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
| hh_id | 2. Өрхийн дугаар | ||
| q1801 | 18.01 Танайх сүүлийн 12 сард бусдад бэлэг, тусламж, хандив өгсөн үү? | ||
| gift_id | P46 | ||
| q1802 | 18.02 Хэнд бэлэг, тусламж, хандив өгсөн бэ? | ||
| q1802o | 18.02 Other | ||
| q1803 | 18.03 Бусдад бэлэг, тусламж, хандив өгсөн гол шалтгаан нь юу байсан бэ? | ||
| q1803o | 18.03 Other | ||
| q1804a | 18.04 а. Аймаг/ нийслэлийн | ||
| q1805 | 18.05 Бэлэг, тусламж, хандив өгсөн хүн хаана ажилладаг вэ? | ||
| q1805o | 18.05 Other | ||
| q1806a1 | 18.06 a. Малын тоо /1. Адуу/ | Бусдад өгсөн бэлэг, тусламж, хандивын хэмжээг хэлнэ үү? | |
| q1806a2 | 18.06 a. Малын тоо /2. Үхэр/ | Бусдад өгсөн бэлэг, тусламж, хандивын хэмжээг хэлнэ үү? | |
| q1806a3 | 18.06 a. Малын тоо /3. Тэмээ/ | Бусдад өгсөн бэлэг, тусламж, хандивын хэмжээг хэлнэ үү? | |
| q1806a4 | 18.06 a. Малын тоо /4. Хонь/ | Бусдад өгсөн бэлэг, тусламж, хандивын хэмжээг хэлнэ үү? | |
| q1806a5 | 18.06 a. Малын тоо /5. Ямаа/ | Бусдад өгсөн бэлэг, тусламж, хандивын хэмжээг хэлнэ үү? | |
| q1806b | 18.06 б. Бэлэн мөнгө болон бусад эд зүйл | Бусдад өгсөн бэлэг, тусламж, хандивын хэмжээг хэлнэ үү? | |
| q1807 | 18.07 Ямар давтамжтай өгсөн бэ? | ||
| q1808 | 18.08 Танай өрхийн аль нэг гишүүн сүүлийн 12 сард шинэ төрсөн хүүхдэд бэлэг өгсө | ||
| q1809 | 18.09 Танай өрхийн аль нэг гишүүн сүүлийн 12 сард хуриманд зориулж бэлэг, туслам | ||
| int_UB | HH interviewed in UB | ||
| cluster_anonym | Anonymized cluster number | ||
| KEY_anonym | Anonymized KEY; the same across waves | ||
| Нийт хувьсагч::
			 22 | 

