Монгол улс - ЦУХС 2014
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-CS-2014-v1.0 |
Он | 2014 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Түнш | ХБНГУ-ын ГЭЗСХ - ХБНГУ-ын Боловсрол, шинжилгээ судалгааны яам - Санхүүжилт хийсэн |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jun 21, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 14, 2023 |
Хуудасын тоо | 452103 |
Татагдсан тоо | 19323 |
Мэдээллийн толь
- 02_Individual
- 05_Head_bro
- 05_Wife_bro
- 06_Personality
- 07_Business
- 08_Income Remittance_a
- 08_Income Remittance_b
- 09_Other income
- 09_Rent Income
- 10_Agriculture
- 10_Crop
- 11_Animal Number
- 11_By product
- 11_Herder
- 11_Livestock income
- 12_Livestock
- 13_Trans
- 14_Negative_b
- 14_Negative
- 15_Network_b
- 15_Network_c
- 15_Network
- 16_Subjective
- 17_Received Remittance_a
- 18_Sent Remittance
- 19_Loan
- 20_Dwelling
- 20_Ger
- 20_Housing
- 21_Energy cost
- 21_Energy
- 22_Expenditure
- 22_Food con
- 23_Durable
- 24_Risk
- 25_Child
- Khotail
- Khotail_new
- Master
- Price
- Research
- Soum
18.02 Other
(q1802o)
Файл: 18_Sent Remittance
Файл: 18_Sent Remittance
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 50 | Тохиолдлууд: 58 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
Ажлын хүн | 1 | 1.7% | |
Баяр | 1 | 1.7% | |
ЗДДТ | 1 | 1.7% | |
ЗДТГ | 6 | 10.3% | |
ЗДТГ-ын | 1 | 1.7% | |
Засаг даргын тамгын газар | 1 | 1.7% | |
Худ | 1 | 1.7% | |
ажлын газрын хүн | 1 | 1.7% | |
албан байгууллага | 1 | 1.7% | |
арслан | 2 | 3.4% | |
арслангийн найр | 1 | 1.7% | |
ач | 1 | 1.7% | |
ач охин | 1 | 1.7% | |
бөх | 2 | 3.4% | |
бөхийн цайнд | 1 | 1.7% | |
баг | 2 | 3.4% | |
багт | 1 | 1.7% | |
багын дарга | 1 | 1.7% | |
байгууллага | 2 | 3.4% | |
байрны хоолонд | 1 | 1.7% | |
здтг | 4 | 6.9% | |
настай хүний насны ойд | 1 | 1.7% | |
нутгийн айл | 1 | 1.7% | |
нутгийн айлуудын | 1 | 1.7% | |
ой | 1 | 1.7% | |
суманд | 8 | 13.8% | |
сумын здтг | 1 | 1.7% | |
сумын ой | 6 | 10.3% | |
сумын ойд | 2 | 3.4% | |
сумын ойн хандив | 1 | 1.7% | |
тбб | 1 | 1.7% | |
улаанзагалмай | 1 | 1.7% | |
цэцэрлэгт | 1 | 1.7% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.