Монгол улс - ЦУХС 2014
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-CS-2014-v1.0 |
Он | 2014 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Түнш | ХБНГУ-ын ГЭЗСХ - ХБНГУ-ын Боловсрол, шинжилгээ судалгааны яам - Санхүүжилт хийсэн |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jun 21, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 14, 2023 |
Хуудасын тоо | 464014 |
Татагдсан тоо | 19494 |
Мэдээллийн толь
- 02_Individual
- 05_Head_bro
- 05_Wife_bro
- 06_Personality
- 07_Business
- 08_Income Remittance_a
- 08_Income Remittance_b
- 09_Other income
- 09_Rent Income
- 10_Agriculture
- 10_Crop
- 11_Animal Number
- 11_By product
- 11_Herder
- 11_Livestock income
- 12_Livestock
- 13_Trans
- 14_Negative_b
- 14_Negative
- 15_Network_b
- 15_Network_c
- 15_Network
- 16_Subjective
- 17_Received Remittance_a
- 18_Sent Remittance
- 19_Loan
- 20_Dwelling
- 20_Ger
- 20_Housing
- 21_Energy cost
- 21_Energy
- 22_Expenditure
- 22_Food con
- 23_Durable
- 24_Risk
- 25_Child
- Khotail
- Khotail_new
- Master
- Price
- Research
- Soum
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 22_Food con
Ажиглалтын тоо | 7192 |
Хувьсагч | 19 |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
hh_id | 2. Өрхийн дугаар | ||
ind_id | ХД | ||
q2202 | 22.02 Талх,печень болон бусад гурилан бүтээгдэ-хүүн | Сүүлийн 24 цагт [ нэр төрөл ] хэрэглэсэн үү? | |
q2203 | 22.03 Цагаан будаа бусад будаа | Сүүлийн 24 цагт [ нэр төрөл ] хэрэглэсэн үү? | |
q2204 | 22.04 Мах, махан бүтээгдэ-хүүн | Сүүлийн 24 цагт [ нэр төрөл ] хэрэглэсэн үү? | |
q2205 | 22.05 Цувдай болоон малын дайвар бүтээгдэ-хүүн | Сүүлийн 24 цагт [ нэр төрөл ] хэрэглэсэн үү? | |
q2206 | 22.06 Сүү, сүүн бүтээгдэ-хүүн | Сүүлийн 24 цагт [ нэр төрөл ] хэрэглэсэн үү? | |
q2207 | 22.07 Хүнсний ногоо, өргөст хэмх | Сүүлийн 24 цагт [ нэр төрөл ] хэрэглэсэн үү? | |
q2208 | 22.08 Төмс, хүнсний ногоо | Сүүлийн 24 цагт [ нэр төрөл ] хэрэглэсэн үү? | |
q2209 | 22.09 Жимс, жимсгэнэ | Сүүлийн 24 цагт [ нэр төрөл ] хэрэглэсэн үү? | |
q2210 | 22.10 Өндөг | Сүүлийн 24 цагт [ нэр төрөл ] хэрэглэсэн үү? | |
q2211 | 22.11 Загас, загасан бүтээгдэ-хүүн | Сүүлийн 24 цагт [ нэр төрөл ] хэрэглэсэн үү? | |
q2212 | 22.12 Лаазалсан шош, самар, вандуй | Сүүлийн 24 цагт [ нэр төрөл ] хэрэглэсэн үү? | |
q2213 | 22.13 Өөх, тос, масло | Сүүлийн 24 цагт [ нэр төрөл ] хэрэглэсэн үү? | |
q2214 | 22.14 Зөгийн бал, сахар, чихэр | Сүүлийн 24 цагт [ нэр төрөл ] хэрэглэсэн үү? | |
q2215 | 22.15 Цай, кофе | Сүүлийн 24 цагт [ нэр төрөл ] хэрэглэсэн үү? | |
int_UB | HH interviewed in UB | ||
cluster_anonym | Anonymized cluster number | ||
KEY_anonym | Anonymized KEY; the same across waves | ||
Нийт хувьсагч::
19 |