Монгол улс - ЦУХС 2014
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-CS-2014-v1.0 |
Он | 2014 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Түнш | ХБНГУ-ын ГЭЗСХ - ХБНГУ-ын Боловсрол, шинжилгээ судалгааны яам - Санхүүжилт хийсэн |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jun 21, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 14, 2023 |
Хуудасын тоо | 463975 |
Татагдсан тоо | 19480 |
Мэдээллийн толь
- 02_Individual
- 05_Head_bro
- 05_Wife_bro
- 06_Personality
- 07_Business
- 08_Income Remittance_a
- 08_Income Remittance_b
- 09_Other income
- 09_Rent Income
- 10_Agriculture
- 10_Crop
- 11_Animal Number
- 11_By product
- 11_Herder
- 11_Livestock income
- 12_Livestock
- 13_Trans
- 14_Negative_b
- 14_Negative
- 15_Network_b
- 15_Network_c
- 15_Network
- 16_Subjective
- 17_Received Remittance_a
- 18_Sent Remittance
- 19_Loan
- 20_Dwelling
- 20_Ger
- 20_Housing
- 21_Energy cost
- 21_Energy
- 22_Expenditure
- 22_Food con
- 23_Durable
- 24_Risk
- 25_Child
- Khotail
- Khotail_new
- Master
- Price
- Research
- Soum
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 08_Income Remittance_a
Ажиглалтын тоо | 1732 |
Хувьсагч | 19 |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
hh_id | 2. Өрхийн дугаар | ||
q0801 | 8.01 Та хүнсний талоны талаар сонсож байсан уу? | ||
q0802 | 8.02 Танай өрх хүнсний талон авч байсан уу? (хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр) | Танай өрх хүнсний талон авч байсан уу?(хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр) | |
q0803y | 8.03 Хамгийн сүүлд хэзээ хүнсний талон авсан бэ? (он) | ||
q0803m | 8.03 Хамгийн сүүлд хэзээ хүнсний талон авсан бэ? (сар) | ||
q0804 | 8.04 Сүүлд авсан хүнсний талон хэдэн төгрөг байсан бэ? | ||
q0805 | 8.05 Та эрүүл мэндийн амнаас хэрэгжүүлж байгаа 'Эрхийн бичиг' хөтөлбөрийн талаа | Та эрүүл мэндийн яамнаас хэрэгжүүлж байгаа "Эрхийн бичиг" хөтөлбөрийн талаар сонсож байсан уу? | |
q0806 | 8.06 Танай өрх 'Эрхийн бичиг'-ийн хөтөлбөрт хамрагдаж байсан уу? | ||
q0807 | 8.07 Танай өрх 'Эрхийн бичиг'-ийн хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа юу? | ||
q0808a | 8.08 1. Хөнгөлөлттэй эм авсан | Танай өрх сүүлийн 3 сард эрүүл мэндийн дараах төрлийн үйлчилгээ авсан уу? | |
q0808b | 8.08 2. Орон нутгийн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн | Танай өрх сүүлийн 3 сард эрүүл мэндийн дараах төрлийн үйлчилгээ авсан уу? | |
q0808c | 8.08 3. Аймгийн эмнэлэг амбулаторийн тусламж үйлчилгээ авсан | Танай өрх сүүлийн 3 сард эрүүл мэндийн дараах төрлийн үйлчилгээ авсан уу? | |
q0808d | 8.08 4. Аймгийн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн | Танай өрх сүүлийн 3 сард эрүүл мэндийн дараах төрлийн үйлчилгээ авсан уу? | |
q0808e | 8.08 5. Оношлогоо хийлгэсэн | Танай өрх сүүлийн 3 сард эрүүл мэндийн дараах төрлийн үйлчилгээ авсан уу? | |
q0808f | 8.08 6. Хоол тэжээлийн нэмэгдэл авсан (жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүд,нрай хүүхдү | Танай өрх сүүлийн 3 сард эрүүл мэндийн дараах төрлийн үйлчилгээ авсан уу? | |
q0809 | 8.09 СУДЛААЧ: Энэ хэсэгт хариулсан гишүүний хувийн дугаар бичнэ үү. | ||
int_UB | HH interviewed in UB | ||
cluster_anonym | Anonymized cluster number | ||
KEY_anonym | Anonymized KEY; the same across waves | ||
Нийт хувьсагч::
19 |