Монгол улс - ЦУХС 2014
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-CS-2014-v1.0 | 
| Он | 2014 | 
| Улс | Монгол улс | 
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ | 
| Түнш | ХБНГУ-ын ГЭЗСХ - ХБНГУ-ын Боловсрол, шинжилгээ судалгааны яам - Санхүүжилт хийсэн | 
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Jun 21, 2017 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 14, 2023 | 
| Хуудасын тоо | 556644 | 
| Татагдсан тоо | 21131 | 
    
            Мэдээллийн толь
             
            
    
		             
    
    
        - 02_Individual
- 05_Head_bro
- 05_Wife_bro
- 06_Personality
- 07_Business
- 08_Income Remittance_a
- 08_Income Remittance_b
- 09_Other income
- 09_Rent Income
- 10_Agriculture
- 10_Crop
- 11_Animal Number
- 11_By product
- 11_Herder
- 11_Livestock income
- 12_Livestock
- 13_Trans
- 14_Negative_b
- 14_Negative
- 15_Network_b
- 15_Network_c
- 15_Network
- 16_Subjective
- 17_Received Remittance_a
- 18_Sent Remittance
- 19_Loan
- 20_Dwelling
- 20_Ger
- 20_Housing
- 21_Energy cost
- 21_Energy
- 22_Expenditure
- 22_Food con
- 23_Durable
- 24_Risk
- 25_Child
- Khotail
- Khotail_new
- Master
- Price
- Research
- Soum
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 20_Housing
| Ажиглалтын тоо | 1732 | 
| Хувьсагч | 26 | 
Хувьсагчид
| Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
| hh_id | 2. Өрхийн дугаар | ||
| q2001 | 20.01 Танай өрх сүүлийн 12 сард гэрт амьдарч байсан уу? | ||
| q2002 | 20.02 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд танай өрх хэдэн гэртэй байсан бэ? | ||
| q2003 | 20.03 СУДЛААЧ: Энэ өрх гэрт амьдарч байна уу? | ||
| q2004 | 20.04 Танай гэрийн ойролцоо утасны сүлжээ байгаа юу? | ||
| q2005a | 20.05 Танай эндээс аймаг/сумын төв хүртэл хэр хол вэ? 1. Аймгийн төв | ||
| q2006 | 20.06 Танай өрхийн ундны усны гол эх үүсвэр юу вэ? | ||
| q2006o | 20.06 Other | ||
| q2007 | 20.07 Танай өрх сургуульд сурдаг хүүхэд өөрийн эсвэл түрээсийн сууцанд амьдардаг | ||
| q2008 | 20.08 Нэг хичээлийн жилд нийт хэдий хэмжээний түрээс төлдөг вэ? | ||
| q2009a | 20.09 а. Сургуулийн хүүхэд | ||
| q2009b | 20.09 б. Өрхийн бусад гишүүд | ||
| q2013 | 20.13 Танай өрх сүүлийн 12 сард сууцанд амьдарч байсан уу? | ||
| q2014 | 20.14 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд танай өрх хэдэн сууцтай байсан бэ? | ||
| q2015 | 20.15 СУДЛААЧ: Энэ өрх сууцанд амьдарч байна уу? | ||
| q2016 | 20.16 Танай сууцны ойролцоо утасны сүлжээ байгаа юу? | ||
| q2017a | 20.17 1. Аймгийн төв | Танайхаас аймаг/сумын төв хүртэл хэр хол вэ? | |
| q2018 | 20.18 Танай өрхийн ундны усны гол эх үүсвэр юу вэ? | ||
| q2018o | 20.18 Other | ||
| q2019 | 20.19 Танай сургуульд сурдаг хүүхэд өөрийн эсвэл түрээсийн сууцанд амьдардаг уу? | ||
| q2020 | 20.20 Нэг хичээлийн жилд нийт хэдий хэмжээний түрээс төлдөг вэ? | ||
| q2021a | 20.21 1. Сургуулийн хүүхэд | ||
| q2021b | 20.21 2. Өрхийн бусад гишүүд | ||
| int_UB | HH interviewed in UB | ||
| cluster_anonym | Anonymized cluster number | ||
| KEY_anonym | Anonymized KEY; the same across waves | ||
| Нийт хувьсагч::
			 26 | 

